![]()
![]()
![]()
| Civil Date | UT Date | Available | Usable | Remarks | Programs Executed |
| . | . | (hrs) | (hrs) | . | . |
| 2-Feb-00 | 000203 | 11.02 | 10.50 | observing summary | 0302 |
| 3-Feb-00 | 000204 | 11.00 | 8.90 | observing summary | 0064, 0226, 0302 |
| 4-Feb-00 | 000205 | 10.97 | 9.00 | observing summary | 0302 |
| 5-Feb-00 | 000206 | 10.95 | 6.60 | observing summary | 0116, 0226, Director's Discretionary Time |
| . | . | . | . | . | . |
| 12-Feb-00 | 000213 | 10.78 | 0.00 | cloudy | . |
| 13-Feb-00 | 000214 | 10.75 | 8.30 | observing summary | 0226, Director's Discretionary Time |
| 14-Feb-00 | 000215 | 10.72 | 3.50 | observing summary | 0048, 0200 |
| 15-Feb-00 | 000216 | 10.68 | 8.00 | observing summary | 0048, 0200 |
| 16-Feb-00 | 000217 | 10.67 | 1.20 | observing summary | 0048 |
| . | . | . | . | . | . |
| 25-Feb-00 | 000226 | 10.40 | 10.20 | observing summary | 0065, 0067 |
| 26-Feb-00 | 000227 | 10.37 | 9.60 | observing summary | 0065, 0067, Director's Discretionary Time |
| 27-Feb-00 | 000228 | 10.33 | 0.00 | cloudy | . |
| 28-Feb-00 | 000229 | 10.32 | 0.00 | cloudy | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 5-Mar-00 | 000306 | 10.12 | 0.00 | fog, rain, snow | . |
| 6-Mar-00 | 000307 | 10.08 | 0.00 | snow | . |
| 7-Mar-00 | 000308 | 10.07 | 0.00 | fog, high humidity | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 17-Mar-00 | 000318 | 9.72 | 6.70 | observing summary | 0048, 0200 |
| . | . | . | . | . | . |
| 21-Mar-00 | 000322 | 9.57 | 0.00 | overcast | . |
| 22-Mar-00 | 000323 | 9.53 | 7.50 | observing summary | 0067 |
| . | . | . | . | . | . |
| 29-Mar-00 | 000330 | 9.28 | 8.30 | observing summary | 0065, 0191 |
| 30-Mar-00 | 000331 | 9.25 | 2.50 | observing summary | 0207 |
| 31-Mar-00 | 000401 | 9.22 | 2.30 | observing summary | 0207 |
| 1-Apr-00 | 000402 | 9.18 | 5.90 | observing summary | 0065, 0191, 0425 |
| . | . | . | . | . | . |
| 7-Apr-00 | 000408 | 8.95 | 8.00 | observing summary | 0116,0155 |
| 8-Apr-00 | 000409 | 8.92 | 0.80 | observing summary | 0155 |
| 9-Apr-00 | 000410 | 8.88 | 3.80 | observing summary | 0155 |
| 10-Apr-00 | 000411 | 8.83 | 8.00 | observing summary | 0067 |
| 11-Apr-00 | 000412 | 8.80 | 9.00 | observing summary | 0067,0302 |
| . | . | . | . | . | . |
| 23-Apr-00 | 000424 | 8.35 | 7.2 | observing summary | 0200,0302 |
| . | . | . | . | . | . |
| 1-May-00 | 000502 | 8.05 | 4.40 | observing summary | 0155, 0413 |
| 2-May-00 | 000503 | 8.00 | 6.20 | observing summary | 0155, 0228, 0413 |
| 3-May-00 | 000504 | 7.97 | 6.10 | observing summary | 0155, 0413 |
| 4-May-00 | 000505 | 7.93 | 7.30 | observing summary | 0394, 0413 |
| . | . | . | . | . | . |
| 24-May-00 | 000525 | 7.30 | 6.8 | observing summary | 0065,0200 |
| 25-May-00 | 000526 | 7.27 | 1.5 | observing summary | 0065 |
| 26-May-00 | 000527 | 7.25 | 6.0 | observing summary | 0191 |
| 27-May-00 | 000528 | 7.22 | 6.5 | observing summary | 0191,0207 |
| . | . | . | . | . | . |
| 18-Jun-00 | 000619 | 6.92 | 3.30 | observing summary | 0200 |
| . | . | . | . | . | . |
| 25-Jun-00 | 000626 | 6.93 | 4.00 | observing summary | 0356 |
| 26-Jun-00 | 000627 | 6.95 | 0.00 | rain,clouds,lightening | . |
| 27-Jun-00 | 000628 | 6.95 | 0.00 | rain,clouds,lightening | . |
| 28-Jun-00 | 000629 | 6.97 | 0.00 | rain,clouds,lightening | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 6-Jul-00 | 000707 | 7.05 | 3.3 | observing summary | 0227,0397 |
| 7-Jul-00 | 000708 | 7.08 | 0.00 | Clouds,fog,high humidity | . |
| 8-Jul-00 | 000709 | 7.10 | 4.4 | observing summary | 0227,0397 |
| 9-Jul-00 | 000709 | 7.12 | 5.5 | observing summary | 0200 |
| . | . | . | . | . | . |
| 18-Jul-00 | 000719 | 7.33 | 5.00 | observing summary | 0200 |
| 19-Jul-00 | 000720 | 7.37 | 5.00 | observing summary | 0064 |
| 20-Jul-00 | 000721 | 7.40 | 0.00 | Clouds | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 29-Jul-00 | 000730 | 7.67 | 0.00 | Clouds | . |
| 30-Jul-00 | 000731 | 7.70 | 1.4 | observing summary | 0356 |
| 31-Jul-00 | 000801 | 7.73 | 3.8 | observing summary | 0154,0356 |
| 1-Aug-00 | 000802 | 7.8 | 5.8 | observing summary | 0154,0356 |
Have you forgotten your Program ID Number? Contact wiynq@noao.edu.
![]()
Back to the WIYN Observatory Home Page
Back to the WIYN Observing Program Home Page
![]()
Last Updated: 8/8/00 wiynq@noao.edu