![]()
![]()
![]()
| Civil Date | UT Date | Available | Usable | Remarks | Programs Executed |
| . | . | (hrs) | (hrs) | . | . |
| 9-Aug-98 | 980810 | 8.03 | 0.00 | monsoon | . |
| 10-Aug-98 | 980811 | 8.07 | 3.00 | observing summary | 0006 |
| 11-Aug-98 | 980812 | 8.10 | 0.00 | monsoon | . |
| 12-Aug-98 | 980813 | 8.15 | 0.00 | monsoon | . |
| 13-Aug-98 | 980814 | 8.18 | 0.00 | monsoon | . |
| 14-Aug-98 | 980815 | 8.22 | 2.80 | observing summary | 0007 |
| . | . | . | . | . | . |
| 25-Aug-98 | 980826 | 8.62 | 4.10 | observing summary | 0030, 0189, 0212 |
| 26-Aug-98 | 980827 | 8.67 | 6.50 | observing summary | 0030, 0123, 0189, 0415 |
| . | . | . | . | . | . |
| 11-Sep-98 | 980912 | 9.27 | 0.00 | telescope inoperable | . |
| 12-Sep-98 | 980913 | 9.30 | 5.50 | observing summary | 0006, 0123 |
| 13-Sep-98 | 980914 | 9.33 | 6.70 | observing summary | 0123, 0155, 0286, 0418, 2806 |
| . | . | . | . | . | . |
| 19-Sep-98 | 980920 | 9.55 | 7.90 | observing summary | 0108, 0123, 0155, 0418 |
| 20-Sep-98 | 980921 | 9.58 | 4.30 | observing summary | 0108, 0418 |
| 21-Sep-98 | 980922 | 9.62 | 2.00 | observing summary | 0418 |
| 22-Sep-98 | 980923 | 9.65 | 8.10 | observing summary | 0123, 0217 |
| . | . | . | . | . | . |
| 29-Sep-98 | 980930 | 9.88 | 9.40 | observing summary | 0168, 0180 |
| 30-Sep-98 | 981001 | 9.92 | 9.50 | observing summary | 0168, 0180 |
| 1-Oct-98 | 981002 | 9.97 | 9.70 | observing summary | 0006, 0212, Director's Discretionary Time |
| 2-Oct-98 | 981003 | 10.00 | 8.50 | observing summary | 0006, Director's Discretionary Time |
| . | . | . | . | . | . |
| 6-Oct-98 | 981007 | 10.12 | 7.40 | observing summary | 0006, 0029 |
| 7-Oct-98 | 981008 | 10.15 | 5.00 | observing summary | 0006, Director's Discretionary Time |
| . | . | . | . | . | . |
| 13-Oct-98 | 981014 | 10.33 | 7.20 | observing summary | 0014, 0108, 0122, 0123, 0286 |
| 14-Oct-98 | 981015 | 10.38 | 9.20 | observing summary | 0014, 0108, 0155, 0304 |
| 15-Oct-98 | 981016 | 10.40 | 7.50 | observing summary | 0014, 0212, 0217 |
| 16-Oct-98 | 981017 | 10.43 | 8.20 | observing summary | 0108, 0217, 0304 |
| 17-Oct-98 | 981018 | 10.47 | 7.70 | observing summary | 0090, 0108, 0257 |
| 18-Oct-98 | 981019 | 10.48 | 9.60 | observing summary | 0090, 0108, 0257, 0286, Director's Discretionary Time |
| . | . | . | . | . | . |
| 24-Oct-98 | 981025 | 10.65 | 2.40 | observing summary | 0286 |
| 25-Oct-98 | 981026 | 10.68 | 0.00 | fog, high winds | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 31-Oct-98 | 981101 | 10.83 | 8.30 | observing summary | 0376 |
| 1-Nov-98 | 981102 | 10.87 | 9.40 | observing summary | 0376 |
| . | . | . | . | . | . |
| 23-Nov-98 | 981124 | 11.30 | 8.50 | observing summary | 0090, 0123, 0212, 0286, 0415, 0422 |
| 24-Nov-98 | 981125 | 11.32 | 11.20 | observing summary | 0090, 0286, 0422 |
| 25-Nov-98 | 981126 | 11.33 | 7.90 | observing summary | 0168, 0212, 0274 |
| 26-Nov-98 | 981127 | 11.37 | 9.20 | observing summary | 0021, 0274, 0423, Director's Discretionary Time |
| 27-Nov-98 | 981128 | 11.37 | 0.00 | overcast | . |
| 28-Nov-98 | 981129 | 11.38 | 0.00 | fog, rain, and high winds | . |
| 29-Nov-98 | 981130 | 11.40 | 7.00 | observing summary | 0021 |
| . | . | . | . | . | . |
| 19-Dec-98 | 981220 | 11.53 | 8.70 | observing summary | 0222 |
| 20-Dec-98 | 981221 | 11.53 | 6.20 | observing summary | 0222, 0274/Director's Discretionary Time |
| 21-Dec-98 | 981222 | 11.53 | 9.20 | observing summary | 0168, 0274/Director's Discretionary Time, 0357 |
| 22-Dec-98 | 981223 | 11.53 | 8.00 | observing summary | 0090, 0122, 0128, 0223, 0274/Director's Discretionary Time |
| 23-Dec-98 | 981224 | 11.53 | 11.00 | observing summary | 0090, 0223 |
| . | . | . | . | . | . |
| 10-Jan-99 | 990111 | 11.42 | 7.00 | observing summary | 0021, 0286, 0423 |
| 11-Jan-99 | 990112 | 11.42 | 0.00 | overcast | . |
| 12-Jan-99 | 990113 | 11.40 | 10.00 | observing summary | 0021, 0029, 0090, 0423 |
| 13-Jan-99 | 990114 | 11.38 | 7.40 | observing summary | 0021, 0274/Director's Discretionary Time, 0423 |
| 14-Jan-99 | 990115 | 11.35 | 9.00 | observing summary | 0123, 0187, 0274/Director's Discretionary Time, 0423 |
| 15-Jan-99 | 990116 | 11.33 | 4.50 | observing summary | 0187 |
| 16-Jan-99 | 990117 | 11.33 | 10.60 | observing summary | 0187, 0423 |
| 17-Jan-99 | 990118 | 11.32 | 10.30 | observing summary | 0090, 0123, 0286, 0422, 0423, Director's Discretionary Time |
| . | . | . | . | . | . |
| 23-Jan-99 | 990124 | 11.22 | 8.00 | observing summary | 0336, 0376, 0422 |
| 24-Jan-99 | 990125 | 11.18 | 0.00 | overcast | . |
| 25-Jan-99 | 990126 | 11.18 | 0.00 | snow | . |
Have you forgotten your Program ID Number? Contact wiynq@noao.edu.
![]()
Back to the WIYN Observatory Home Page
Back to the WIYN Observing Program Home Page
![]()
Last Updated: 1/26/99 wiynq@noao.edu