paper6_table

PAPER VI Source List

Finding charts from the STScI Guide Star Plate Archive are provided for all sources listed below. Click on highlighted source number for theassociated finding chart. All charts are 8 arc minutes on a side.

Coordinates provided are taken directly from the original publication. The corresponding Sandage Plate ID is included in the table identifying the field center in Galatic coordinates.

[PAPER VI SOURCES (2001, PASP, November accepted; {from Table I}]...


Finding List of UV Sources

Lanning Source No. Sandage Plate ID RA DEC mB U-B Corresponding IDs, Spectral Type, Published U-B mag. (in parentheses), Notes
(J2000)
Lanning 460 141+6 03 12 40.1 +66 44 32.3 11.3 -0.1  
Lanning 461 141+6 02 54 14.2 +66 30 35.1 17.8 -1.1  
Lanning 462 141+6 03 22 09.5 +66 34 08.5 19.8 -0.4  
Lanning 463 141+6 03 27 08.8 +66 30 59.3 10.4 -0.2  
Lanning 464 141+6 03 22 15.1 +66 08 42.3 10.4 -0.3  
Lanning 465 141+6 03 11 02.3 +66 06 04.9 10.5 -0.1  
Lanning 466 141+6 03 28 55.1 +65 48 40.6 17.5 -1.1  
Lanning 467 141+6 03 30 06.9 +65 50 36.5 19.5 -0.8  
Lanning 468 141+6 03 42 22.6 +65 35 43.1 10.2 -0.1  
Lanning 469 141+6 03 09 45.0 +65 39 34.3 19.5 -1.0  
Lanning 470 141+6 03 31 53.8 +65 31 48.1 19.0 -0.6  
Lanning 471 141+6 03 29 39.9 +65 15 55.2 20.0 -1.2  
Lanning 472 141+6 03 23 53.9 +65 08 56.8 20.5 -1.0  
Lanning 473 141+6 03 43 30.4 +64 36 07.0 10.5 -0.2 LS I +64 99; emission line star
Lanning 474 141+6 03 15 02.1 +64 38 30.5 18.7 -0.7  
Lanning 475 141+6 02 55 41.4 +64 35 22.2 12.2 -0.3  
Lanning476 141+6 02 53 34.7 +64 30 37.3 10.5 -0.1  
Lanning 477 141+6 02 54 56.1 +64 22 55.3 16.8 -0.7  
Lanning 478 141+6 03 11 30.4 +64 25 14.4 19.2 -0.4  
Lanning 479 141+6 02 56 02.4 +63 54 11.7 10.7 -0.1  
Lanning 480 141+6 03 29 05.7 +64 04 42.9 11.3 -0.9 LS I +63 198; sdO
Lanning 481 141+6 03 31 15.8 +64 02 30.7 19.0 -0.2  
Lanning 482 141+6 02 54 38.3 +63 39 51.3 13.0 -0.4  
Lanning 483 141+6 03 36 00.3 +63 28 53.3 18.5 -0.8  
Lanning 484 141+6 02 58 15.1 +63 09 26.3 11.5 -0.4  
Lanning 485 141+6 02 55 59.2 +62 51 48.8 10.3 -0.1  
Lanning 486 141+6 03 24 31.3 +62 50 53.8 15.3 -0.7  
Lanning 487 141+6 03 08 56.3 +62 43 42.6 19.7 -0.4  
Lanning 488 141+6 02 55 41.2 +62 36 25.7 15.0 -0.3  
Lanning 489 141+6 03 00 37.2 +62 28 27.9 16.8 -0.5  
Lanning 490 141+6 03 21 32.3 +61 57 11.6 17.5 -1.0  
Lanning 491 141+6 03 19 15.4 +62 05 02.3 18.3 -0.7  
Lanning 492 141+6 02 56 31.5 +61 53 37.0 19.8 -0.8  
Lanning493 141+6 02 54 17.9 +61 42 56.3 19.0 -0.6  
Lanning 494 141+6 02 57 22.3 +61 45 09.5 19.0 -1.0  
Lanning 495 141+6 03 09 31.9 +61 26 20.9 17.8 -0.6  
Lanning 496 141+6 03 10 19.2 +61 19 02.3 17.0: -0.8 PN G138.8+02.8 central star
Lanning 497 141+6 03 21 14.3 +61 05 26.8 17.5 -0.9 FT Cam; dwarf nova
Lanning 498 141+6 03 19 55.4 +60 51 54.9 11.5 -0.4 CSI+60-03158; B7
Lanning 499 141+6 03 18 34.8 +65 00 03.9 16.0 -0.8 WD0314+648; DA3
Lanning 500 164-6 04 23 12.9 +45 04 51.2 17.1 -0.5  
Lanning 501 164-6 04 15 52.6 +45 01 29.8 18.5 -0.5  
Lanning 502 164-6 04 40 59.4 +44 31 49.5 10.4 -0.4 RX J0440.9+4431; B0; x-ray binary
Lanning 503 164-6 04 47 13.4 +44 24 34.8 10.6 -0.2  
Lanning 504 164-6 04 46 21.3 +44 13 35.4 10.2 -0.3 LS V +44 18; B2
Lanning 505 164-6 04 43 24.1 +44 17 13.6 10.0 -0.2  
Lanning 506 164-6 04 29 08.5 +43 44 37.9 18.5 -0.4  
Lanning 507 164-6 04 42 40.3 +43 21 19.2 10.5 -0.3  
Lanning 508 164-6 04 41 32.1 +43 16 21.3 10.6 -0.3  
Lanning 509 164-6 04 12 58.7 +43 02 50.9 11.3 -0.2  
Lanning 510 164-6 04 38 08.5 +43 00 38.8 17.5 -0.5  
Lanning 511 164-6 04 42 28.9 +43 03 34.8 10.8 -0.2  
Lanning 512 164-6 04 45 06.4 +42 57 50.6 12.0 -0.3  
Lanning 513 164-6 04 39 22.8 +42 48 01.8 19.0 -0.6  
Lanning 514 164-6 04 43 38.4 +42 39 34.7 10.5 -0.2 HD276673; A0
Lanning 515 164-6 04 14 36.9 +42 22 49.0 11.0 -0.4 HD276118; K5; binary?
Lanning 516 164-6 04 19 47.1 +42 19 54.0 18.0 -0.6  
Lanning 517 164-6 04 44 55.3 +42 13 26.5 11.5 -0.3  
Lanning 518 164-6 04 27 37.8 +42 17 04.1 19.5 -0.4  
Lanning 519 164-6 04 16 01.9 +42 10 34.0 17.8 -0.6  
Lanning 520 164-6 04 12 01.8 +41 58 18.8 18.5 -0.2  
Lanning 521 164-6 04 32 36.4 +42 06 11.9 20.0 -0.5  
Lanning 522 164-6 04 43 57.9 +41 55 35.6 11.0 -0.4  
Lanning 523 164-6 04 44 47.5 +42 00 16.4 11.5 -0.5  
Lanning 524 164-6 04 45 21.5 +41 58 43.8 12.0 -0.4 LS V +41 14; B
Lanning 525 164-6 04 45 19.3 +41 58 40.7 10.5 -0.3  
Lanning 526 164-6 04 12 03.8 +41 37 19.3 18.5 -0.2  
Lanning 527 164-6 04 38 25.4 +41 24 45.3 18.5 -0.4  
Lanning 528 164-6 04 17 36.9 +41 31 36.1 10.6 -0.2 LS V +41 5; B8
Lanning 529 164-6 04 30 14.8 +40 24 15.3 17.8 -0.3  
Lanning 530 164-6 04 24 23.6 +41 04 25.1 18.8 -0.5  
Lanning 531 164-6 04 36 27.6 +40 47 08.6 16.5 -0.5 WD0433+406; DA6
Lanning 532 164-6 04 12 42.9 +40 41 26.5 16.0 -0.7  
Lanning 533 164-6 04 31 15.6 +41 18 11.9 13.0 -0.6 Coord. Error: Correct Coords 04 30 14.8 +40 24 15 (J2000)
Lanning 534 164-6 04 19 51.4 +40 22 46.8 15.5 -0.7 KPD 0416+4015; DA
Lanning 535 164-6 04 22 59.8 +40 16 18.5 20.0 -0.7  
Lanning 536 164-6 04 26 28.1 +40 13 54.2 19.0 -0.6  
Lanning 537 164-6 04 42 10.0 +39 59 03.8 11.0 -0.3 HD176727; G5; influenced by plate distortion?
Lanning 538 164-6 04 36 08.6 +40 01 00.9 19.0 -0.6  
Lanning 539 164-6 04 18 36.0 +40 06 38.6 17.5 -0.6  
Lanning 540 164-6 04 16 39.2 +40 02 33.9 17.0 -1.0 1RXS J041638.8+400236
Lanning 541 164-6 04 13 08.9 +38 56 21.2 19.5 -0.6  
Lanning 542 164-6 04 38 39.3 +41 09 34.4 15.0 -0.6 WD0435+410; DB3
Lanning 543 164+0 04 45 48.2 +45 11 57.8 18.0 -0.6  
Lanning 544 164+0 04 46 21.1 +45 10 00.7 18.5 -0.5  
Lanning 545 164+0 04 57 38.6 +45 14 59.1 11.0 -0.5  
Lanning 546 164+0 05 02 17.2 +45 16 39.2 10.5 -0.6  
Lanning 547 164+0 05 05 43.4 +45 15 52.4 10.0 -0.6  
Lanning 548 164+0 05 07 43.8 +45 14 05.6 10.5 -0.5  
Lanning 549 164+0 04 56 09.3 +44 43 26.5 17.0 -0.5  
Lanning 550 164+0 04 47 14.9 +44 27 46.8 18.5 -0.7  
Lanning 551 164+0 05 14 48.9 +43 29 15.0 19.0 -0.5  
Lanning 552 164+0 04 48 08.6 +43 10 03.8 18.0 -0.4  
Lanning 553 164+0 04 53 22.1 +43 18 51.4 19.5 -0.4  
Lanning 554 164+0 04 46 47.3 +42 15 00.7 19.0 -0.5  
Lanning 555 164+0 05 08 27.0 +41 59 17.4 18.0 -0.8  
Lanning 556 164+0 05 13 07.7 +41 48 50.7 19.5 -0.5  
Lanning 557 164+0 04 47 20.7 +41 25 46.0 15.0 -0.3  
Lanning 558 164+0 04 48 43.7 +41 21 43.9 18.5 -0.6  
Lanning 559 164+0 05 03 56.2 +41 20 27.3 19.5 -0.5  
Lanning 560 164+0 05 11 50.8 +41 01 39.3 18.5 -0.8  
Lanning 561 164+0 04 50 39.4 +41 07 06.5 19.5 -0.4  
Lanning 562 164+0 05 00 46.1 +40 34 13.5 18.5 -0.3  
Lanning 563 164+0 04 46 12.2 +40 23 40.2 19.0 -0.3  
Lanning 564 164+0 05 13 01.2 +39 59 26.6 19.7 -0.3  
Lanning 565 164+0 04 50 57.1 +39 57 20.3 19.5 -0.5  
Lanning 566 164+0 04 50 58.0 +39 59 54.0 19.4 -0.5  
Lanning 567 164+0 05 15 00.9 +39 44 11.0 19.0 -0.6  
Lanning 568 164+0 05 16 58.5 +39 34 42.3 18.8 -0.6  
Lanning 569 164+0 05 11 31.0 +39 34 57.4 19.6 -0.3  
Lanning 570 164+0 04 55 04.5 +39 29 29.8 18.5 -0.6  
Lanning 571 164+0 05 11 57.8 +39 21 49.3 18.5 -0.4  
Lanning 572 164+0 04 44 50.1 +39 15 19.7 17.0 -0.5  



Howard H. Lanning
Updated 20 August 2001

Back to the Complete List
UV Survey Intro Page