PAPER I Source List


Positions for all sources have been remeasured using IRAF/STSDAS routines on images extracted from the Digitized Sky Survey. The updated J2000 coordinates have been included in the table below. Coordinates from the tables in Paper I should not be used for further studies.

[ PAPER I SOURCES (1973, PASP, 85, 70); {from Tables I-III}]...

SOURCES WITH LARGE UV EXCESS ((U-B) < ~-0.80)

Lanning Source No. Sandage Plate ID RA DEC m(B) Corresponding IDs, Spectral Type, Published U-B mag. (in parentheses), Notes
(J2000)
Lanning 1 123+6 00:21:30.47 +68:15:15.73 18.5:  
Lanning 2 123+6 01:03:26.40 +69:46:54.18 17  
Lanning 3 123+6 01:19:57.91 +70:20:44.71 18:  
Lanning 4 123+6 01:26:08.78 +69:01:55.33 16  
Lanning 5 134+0 02:13:23.02 +62:04:43.59 20:  
Lanning 6 134+0 02:42:21.36 +62:53:58.73 ... Strong UV excess of south preceeding star; surrounded by nebulosity.
Lanning 7 134+0 02:44:29.77 +57:45:09.66 20:  
Lanning 8 172+0 05:21:30.79 +37:21:46.26 14.2  
Lanning 9 172+0 05:22:58.69 +35:01:13.30 16.5  
Lanning 10 172+0 05:33:33.45 +36:59:32.40 15.5 V363 Aur; (CV)see Horne, Lanning, Gomer (1982)
Lanning 11 179+6 06:00:31.02 +29:08:54.98 12  
Lanning 12 193+0 06:09:08.57 +16:42:16.63 19:  
Lanning 13 193+0 06:19:28.87 +18:38:01.22 19:  
Lanning 14 213+0 06:43:15.98 +01:30:11.90 15 DO white dwarf (Margon & Downes 1981); [WD 0640+015]
Lanning 15 HighLat 16:58:01.43 +34:43:28.55 18.5 B2 1656+34; Very strong UV excess; suggested radio id of B2 1656+34 (Grueff & Vigotti (1972) Confirmed QSO; see Paper II
Lanning 16 18-3 18:20:35.4 -16:10:48.64 ... BD-16 4818; in M17 (nebula)
Lanning 17 24+3 18:23:00.39 -04:37:09.6 20: nova?; J2000 precessed from discovery plate coordinates
Lanning 18 33.2+0 18:47:39.12 +01:57:39.09 12 Luyten (1963); WD 1845+019
Lanning 19 53+0 19:33:49.94 +18:52:03.12 15.5  
Lanning 20 53+0 19:43:31.19 +18:24:35.22 12  
Lanning 21 60.1+0 19:44:59.10 +22:45:49.22 16  
Lanning 22 53.4-6 20:00:21.66 +19:07:40.95 14.7  
Lanning 23 111.1+0 22:49:52.35 +58:34:31.94 14 RE J2249+583

SOURCES WITH MODERATE UV EXCESS (-0.5 > (U-B) > -0.80)

Lanning Source No. Sandage Plate ID RA DEC m(B) Corresponding IDs, Spectral Type, Published U-B mag. (in parentheses), Notes
(J2000)
Lanning 24 123+6 01:24:05.12 +69:13:20.33 19:  
Lanning 25 134+0 02:30:19.03 +63:17:21.10 11.6  
Lanning 26 134+0 02:35:12.91 +60:08:40.41 19:  
Lanning 27 134+0 02:49:00.25 +62:32:06.86 12.7  
Lanning 28 148-6 03:08:28.33 +50:35:22.00 17  
Lanning 29 148-6 03:17:51.62 +53:04:20.04 17  
Lanning 30 148-6 03:28:55.30 +50:35:29.99 14.3  
Lanning 31 172+0 05:18:25.05 +38:20:19.24 14.5 RY Aur (Observed near min.). m(pg) = 11.7-14.0; eclipsing (algol); B9. [Kukarkin 1970]
Lanning 32 172+0 05:20:00.07 +36:34:06.68 15.7 WD 0516+365, KPD 0516+3631 [DEC error in Paper corrected for WWW]
Lanning 33 179+6 06:06:28.12 +27:18:32.80 12 LS V +27°23
Lanning 34 193+0 06:08:23.87 +20:30:11.12 18:  
Lanning 35 193+0 06:13:02.10 +17:00:23.44 20.5  
Lanning 36 193+0 06:18:45.56 +15:16:52.22 13 Central star of PN 195-0 1
Lanning 37 179+6 06:21:30.61 +27:19:25.06 10.5 LS V +27 28
Lanning 38 213+0 06:42:56.60 +00:03:15.49 11.3  
Lanning 39 213+0 06:54:02.11 +02:58:55.13 13.5  
Lanning 40 213+0 06:54:52.32 -02:23:41.36 13.5  
Lanning 41 HighLat 17:01:24.79 +35:11:57.49 20: Possible QSO; Category IIe; Emission feature at 3740 Å
Lanning 42 HighLat 17:09:58.83 +34:21:31.56 20: QSO?; Category II. Very faint Pesch ({em priv. comm.})
Lanning 43 26.5+0 18:46:38.08 -07:55:55.33 9.53 BD-8 4702; (-0.66) ; B1IV
Lanning 44 60.1+0 19:40:47.90 +26:26:55.07 13  
Lanning 45 53.4-6 19:45:21.74 +18:58:51.65 13.5  
Lanning 46 53.4-6 19:45:32.76 +16:27:49.79 14.04 WD 1943+16; EG 134; G142-50; (-0.86)
Lanning 47 66.7+0 19:55:02.35 +29:17:18.28 16 Central star of PN NGC6842
Lanning 48 53.4-6 20:03:17.40 +16:18:44.38 12  
Lanning 49 53.4-6 20:06:18.94 +17:43:29.44 14.5  
Lanning 50 53.4-6 20:07:36.45 +17:42:15.40 15.3 WD 2003+17; EG 136 (WZ Sge)
Lanning 51 96.1+0 21:18:56.74 +54:12:34.26 12.5 WD 2117+539; G231-40

MARGINAL SOURCES (-0.3 > (U-B) > -0.50)

Lanning Source No. Sandage Plate ID RA DEC m(B) Corresponding IDs, Spectral Type, Published U-B mag. (in parentheses), Notes
(J2000)
Lanning 52 134+0 02:44:07.32 +61:20:10.23 12  
Lanning 53 134+0 02:47:33.01 +61:41:08.64 14  
Lanning 54 134+0 02:47:31.24 +58:20:06.38 12.7  
Lanning 55 134+0 02:51:19.67 +60:36:00.40 13  
Lanning 56 148-6 03:03:44.32 +51:39:41.54 13.2  
Lanning 57 148-6 03:10:03.24 +53:09:24.51 17  
Lanning 58 148-6 03:20:08.53 +49:19:45.85 14  
Lanning 59 148-6 03:24:16.36 +54:33:30.27 13  
Lanning 60 148-6 03:26:15.41 +51:02:17.51 19:  
Lanning 61 148-6 03:35:04.85 +49:06:11.92 13.5 Published coords in error; Corrected coords provided;
Lanning 62 148-6 03:31:18.13 +53:03:51.96 17  
Lanning 63 148-6 03:33:31.24 +51:16:20.42 13.7  
Lanning 64 172+0 05:10:49.85 +36:19:49.95 11.3  
Lanning 65 172+0 05:10:50.06 +36:21:27.31 10.5 BD +36 1030
Lanning 66 172+0 05:10:52.28 +36:20:35.67 11  
Lanning 67 172+0 05:11:01.93 +35:08:31.92 10.5  
Lanning 68 172+0 05:17:39.28 +38:05:35.23 9.0 BD +37 1122
Lanning 69 172+0 05:25:07.63 +38:05:13.32 12.7  
Lanning 70 179+6 06:05:22.18 +28:34:50.51 11  
Lanning 71 179+6 06:07:25.00 +27:25:29.67 12 QSO 1654+3514(1E1654.4+3514)
Lanning 72 193+0 06:24:04.26 +16:10:15.70 12.7  
Lanning 73 193+0 06:25:22.87 +17:04:14.49 13.8  
Lanning 74 193+0 06:25:42.37 +17:34:20.26 13  
Lanning 75 213+0 06:42:25.46 -00:15:01.75 14  
Lanning 76 213+0 06:51:33.06 +02:50:06.01 13.5  
Lanning 77 HighLat 16:56:13.95 +35:10:14.66 19: QSO 1654+3514 (1E 1654.4+3514)
Lanning 78 HighLat 16:57:49.81 +35:20:32.80 13 HZ Her
Lanning 79 18-3 18:28:27.69 -17:33:01.27 11  
Lanning 80 53.4-6 19:53:05.90 +15:31:11.15 14.5  
Lanning 81 53.4-6 19:53:48.93 +16:17:48.98 12  
Lanning 82 96.1+0 21:26:24.91 +55:13:29.26 14 WD 2125+550; G231-43 (Giclas et al., 1971)

Howard H. Lanning
Updated 30 November 2000

Back to Complete List Link
UV Survey Intro Page