| Spectroscopy | Detector | Resolution | Slit | Multi-object | |
| R-C CCD Spectrograph | T2KB CCD | 300-5000 | 5.4' | single/multi | |
| CCD Echelle Spectrograph | T2KB CCD | 18000-65000 | 2.0' | ||
| IR Cryogenic Spectrograph | InSb (256x256, 0.9-5.5µm) | 300-1500 | 0.8' | ||
| FLAMINGOS | HgCdTe (2048x2048, 0.9-2.5µm) | 1000-3000 | 10' | single/multi | |
| High Resolution IR Spectograph (Phoenix) | InSb (256x1024, 0.9-5.5µm) | 45000-70000 | 0.5' | ||
|
|
|||||
| Hydra + Bench Spectrograph | T2KC CCD | 700-22000 | NA | ~100 fibers | |
| DensePak (1) | T2KC CCD | 700-22000 | IFU | ~90 fibers | |
|
|
|||||
| 2.1-m | GoldCam CCD Spectrograph | F3KA CCD | 300-4500 | 5.2' | |
| FLAMINGOS | HgCdTe (2048x2048, 0.9-2.5µm) | 1000-3000 | 20' | single/multi | |
| High Resolution IR Spectograph (Phoenix) | InSb (256x1024, 0.9-5.5µm) | 45000-70000 | 1.0' | ||
| Imaging | Detector | Spectral Range | Field | ||
| Mayall 4-m | Prime Focus CCD Camera (2) | T2KB CCD | 3300-9700Å | 0.42 | 14.2' |
| IR Imager (2) | HgCdTe (256x256, 1-2.5µm) | JHK + NB | 0.60 | 2.5' | |
| CCD Mosaic | 8Kx8K | 3500-9700Å | 0.26 | 35.4' | |
| SQIID | InSb (4 512x512, 0.9-3.3µm) | JHK + L (NB) | 0.39 | 3.3' circular | |
| FLAMINGOS | HgCdTe (2048x2048, 0.9-2.5µm) | JHK | 0.3 | 10' | |
|
|
|||||
| WIYN | 3.5-m Mini-Mosaic | 4Kx4K CCD | 3300-9700Å | 0.14 | 9.3' |
|
|
|||||
| 2.1-m | CCD Imager | T2KA CCD | 3300-9700Å | 0.305 | 10.4' |
| IR Imager (2) | HgCdTe (256x256, 1-2.5µm) | JHK + NB | 1.1 | 4.7' | |
| SQIID | InSb (4 512x512, 0.9-3.3µm) | JHK +L(NB) | 0.68 | 5.8' circular | |
| FLAMINGOS | HgCdTe (2048x2048, 0.9-2.5µm) | JHK | 0.6 | 20' | |
|
|
|||||
| (1) Integrated Field Unit: 30" x 45" field, 3"
fibers, 4" fiber spacing. (2) Limited to narrow-band filter work and scheduling backup. |
|||||