Summary:
Telescope: 4-m 1.5-m YALO 0.9-m Schmidt
No. of requests: 142 39 6 24 11
No. of Nights Requested: 459.50 165.00 10.50 116.00 115.00
No. of Nights Available*: 126 150 8 132 79
Oversubscription: 3.65 1.10 1.31 0.88 1.46
Average request: 3.24 4.23 1.75 4.83 10.45
* The number of nights available is approximate until engineering time
assignments have been allocated.
Requests by Telescope:
4-m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
ARGUS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
BTC 39 2 135.0 2.00 137.00 29.8%
CFIM 4 0 12.00 0.00 12.00 2.6%
CIRIM 0 12 0.00 36.00 36.00 7.8%
COB 1 2 2.00 4.00 6.00 1.3%
ECH 4 14 15.00 46.00 61.00 13.3%
IRS 0 7 0.00 19.00 19.00 4.1%
OSCIR 1 9 4.00 27.00 31.00 6.7%
PFIM 7 0 27.00 0.00 27.00 5.9%
RCSP 25 12 87.00 35.50 122.50 26.7%
RFP 1 1 2.00 3.00 5.00 1.1%
VISITOR 0 1 0.00 3.00 3.00 0.7%
- - ---- ---- ---- ----
82 60 284.0 175.50 459.50 100.0%
1.5m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
ASCAP 1 3 6.00 21.00 27.00 16.4%
BME 1 0 5.00 0.00 5.00 3.0%
CFIM14 0 1 0.00 5.00 5.00 3.0%
CFIM8 10 3 39.00 6.00 45.00 27.3%
CIRIM 1 8 7.00 33.00 40.00 24.2%
CSPEC 5 6 20.00 23.00 43.00 26.1%
RFP14 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
RFP8 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
VIS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
- - ---- ---- ---- ----
18 21 77.00 88.00 165.00 100.0%
YALO Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
ANDICAM 0 1 0.00 5.00 5.00 47.6%
CFIM 4 1 2.50 3.00 5.50 52.4%
- - ---- ---- ---- -----
4 2 2.50 8.00 10.50 100.0%
0.9m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CFIM 18 6 90.00 26.00 116.00 100.0%
SCHM Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
NFDIR 7 2 47.00 53.00 100.00 87.0%
NFPRM 0 2 0.00 15.00 15.00 13.0%
- - ---- ----- ----- -----
7 4 47.00 68.00 115.00 100.0%