Summary:
Telescope: 4-m WIYN W2HR 2.1-m CF 0.9-m
No. of requests: 100 55 12 44 21 60
No. of nights requested: 330.00 130.70 2.75 194.50 210.00 262.00
No. of nights available* : 104 60 2 106 146 137
Oversubscription: 3.17 2.18 1.38 1.83 1.44 1.91
Average request: 3.30 2.38 0.23 4.42 10.00 4.37
* The number of nights available takes into account prior commitment to
long-term programs and rescheduled Phoenix runs. The number of nights
available is approximate until engineering time assignments have been
allocated.
Requests by Telescope:
4-m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CRSP 0 8 0.00 19.00 19.00 5.8%
CRYO 7 0 18.00 0.00 18.00 5.5%
ECH 4 12 8.00 41.00 49.00 14.8%
IRIM 0 3 0.00 7.00 7.00 2.1%
ONIS 0 3 0.00 11.00 11.00 3.3%
MOSA 21 6 71.50 22.50 94.00 28.5%
PFIM 8 0 18.00 0.00 18.00 8.5%
PHX 0 6 0.00 20.00 20.00 6.1%
RCSP 15 7 56.00 25.00 81.00 24.5%
VIS 1 0 3.00 0.00 3.00 0.9%
-- -- ----- ----- ----- -----
56 45 184.50 145.50 330.00 100.0%
WIYN Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
DSPK 0 6 0.00 17.00 17.00 13.0%
HYDR 16 8 26.60 21.10 47.70 36.5%
NFIM 20 5 50.00 16.00 66.00 50.5%
-- - ----- ----- ----- -----
36 19 76.60 54.10 130.70 100.0%
W2HR Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
DSPK 1 1 0.00 0.25 0.25 9.1%
HYDR 1 3 0.25 0.75 1.00 36.4%
NFIM 5 1 1.50 0.00 1.50 54.5%
- - ---- ---- ---- -----
7 5 1.75 1.00 2.75 100.0%
2.1m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CFIM 7 4 37.00 19.00 56.00 28.8%
CRSP 0 4 0.00 10.50 10.50 5.4%
GCAM 4 7 15.00 26.00 41.00 21.1%
IRIM 0 5 0.00 19.00 19.00 9.8%
ONIS 0 7 0.00 43.00 43.00 22.1%
PHX 0 6 0.00 25.00 25.00 12.9%
VIS 2 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
- - ----- ----- ----- -----
13 33 52.00 142.50 194.50 100.0%
CF Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CAM5 1 16 0.00 169.00 169.00 80.5%
CAM6 0 5 0.00 41.00 41.00 19.5%
- - ---- ----- ----- -----
1 21 0.00 210.00 210.00 100.0%
0.9m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CCDP 1 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
CFIM 14 15 60.00 63.00 123.00 47.0%
MOSA 22 9 95.00 44.00 139.00 53.0%
-- - ----- ----- ------ -----
37 24 155.00 107.00 262.00 100.0%