4-m Telescope: 142 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
10 6 42 21 Argus 63 12.7
0 4 0 9 COB 9 1.8
4 0 7 0 CF/CCD 7 1.4
26 8 88 35 CS/CCD 123 24.7
5 15 18 59 Ech/CCD 77 15.5
0 4 0 14 CIRIM 14 2.8
0 15 0 51 IR/IRS 51 10.3
13 2 37 4 PF/CCD 41 8.2
25 1 83 4 BTC 87 17.5
3 0 11 0 RF-P 11 2.2
0 4 0 14 Visitor 14 2.8
-- -- --- --- --- -----
86 59 286 211 497 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 145 131 133
No. of nights requested 497 433 471
Oversubscription 3.50 2.99 4.13
Average request 3.43 3.31 3.54
1.5-m Telescope: 149 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
3 2 24 12 ASCAP 36 11.8
23 5 115 19 CF/CCD 134 44.1
7 8 25 33 CS/CCD 58 19.1
1 3 10 25 Ech/CCD 35 11.5
0 11 0 34 CIRIM 34 11.2
1 1 5 2 RF-P 7 2.3
0 0 0 0 Visitor 0 0
-- -- --- --- --- -----
35 30 179 125 304 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 65 45 55
No. of nights requested 304 220 270
Oversubscription 2.04 1.39 1.66
Average request 4.68 4.89 4.91
0.9-m Telescope: 171 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
21 10 128 71 CF/CCD 199 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 31 31 27
No. of nights requested 199 259 221
Oversubscription 1.16 1.51 1.31
Average request 6.42 8.35 8.19
Schmidt Telescope: 132 nights
NF/CCD 15 requests for 167 nights 100.0%
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 15 16 17
No. of nights requested 167 142 156
Oversubscription 1.27 1.02 1.11
Average request 11.13 8.88 9.18
ESO 3.6 m Telescope: 12 nights
ADONIS 3 req. for 10 nights 58.8
TIMMI 1 req. for 4 nights 23.5
EFOSC1 1 req. for 3 nights 17.6
- -- -----
5 17 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 5 2 4
No. of nights requested 17 11 9
Oversubscription 1.42 0.92 0.75
Average request 3.40 5.50 2.25
Ximena Herreros
xherreros@noao.edu