Summary:
4-m WIYN W2HR 2.1-m CF 0.9-m
No. of requests 108 41 15 54 19 42
No. of nights 326.00 108.50 3.15 243.00 162.00 196.00
No. of nights 162 58 2 138 152 168
Oversubscription 2.01 1.87 1.58 1.76 1.07 1.17
Average request 3.02 2.65 0.21 4.50 8.53 4.67
*The number of nights available is approximate until engineering time
assignments have been allocated.
Requests by Telescope:
4-m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CRSP 0 4 0.00 13.00 13.00 4.0%
CRYO 8 1 24.00 3.00 27.00 8.3%
ECH 3 11 7.00 33.00 40.00 12.3%
IRIM 0 4 0.00 11.00 11.00 3.4%
MOSA 26 7 83.00 22.00 105.00 32.2%
ONIS 0 6 0.00 15.00 15.00 4.6%
PFIM 14 0 45.00 0.00 45.00 13.8%
RCSP 18 6 58.00 12.00 70.00 21.5%
VIS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
- - ---- ---- ---- ----
69 39 217.0 109.00 326.00 100.0%
WIYN Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
DSPK 0 1 0.00 3.00 3.00 2.8%
HYDR 16 7 43.05 19.00 62.05 57.2%
NFIM 14 3 36.45 7.00 43.45 40.0%
-- - ----- ---- ----- -----
30 11 79.50 29.00 108.50 100.0%
W2HR Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
DSPK 0 3 0.00 0.45 0.45 14.3%
HYDR 4 4 1.00 1.00 2.00 63.5%
NFIM 4 0 0.70 0.00 0.70 22.2%
- - ---- ---- ---- -----
8 7 1.70 1.45 3.15 100.0%
2.1-m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CFIM 10 2 39.00 10.00 49.00 20.2%
CRSP 0 4 0.00 15.00 15.00 6.2%
GCAM 12 8 56.00 45.00 101.00 41.6%
IRIM 0 5 0.00 21.00 21.00 8.6%
ONIS 0 13 0.00 57.00 57.00 23.5%
VIS 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
- - ---- ---- ---- ----
22 32 95.00 148.00 243.00 100.0%
CF Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CAM5 0 15 0.00 138.00 138.00 85.2%
CAM6 0 4 0.00 24.00 24.00 14.8%
- - ---- ----- ----- -----
0 19 0.00 162.00 162.00 100.0%
0.9-m Telescope
Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CCDP 0 2 0.00 8.00 8.00 4.1%
CFIM 6 8 27.00 36.00 63.00 32.1%
MOSA 19 7 94.00 31.00 125.00 63.8%
-- - ----- ----- ------ -----
25 17 121.0 75.00 196.00 100.0%