Summary
Telescope: 4-m 1.5-m 0.9-m Schmidt
No. of requests: 115 47 33 4
No. of Nights Requested: 372 226 266 77
No. of Nights Available*: 150 166 173 133
Oversubscription: 2.48 1.36 1.54 0.58
Average request: 3.23 4.81 8.06 19.25
4-m Telescope Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
ARGUS 3 0 9 0 9 2.4%
COB 2 9 4 27 30 8.3%
CFIM 4 0 9 0 9 2.4%
RCSP 18 7 60 21 81 21.8%
ECH 4 16 13 56 69 18.5%
CIRIM 0 3 0 9 9 2.4%
IRS 3 8 11 27 38 10.2%
PFIM 4 1 12 0 12 3.2%
BTC 20 0 76 0 76 20.4%
RFP 3 0 11 0 11 3.0%
OSCIR 2 8 8 19 27 7.3%
-- -- --- --- --- ------
Total 63 52 213 159 372 100.0%
1.5-m Telescope Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
ASCAP 2 3 8 33 41 18.1%
CFIM 8 3 33 11 44 19.5%
CSPEC 3 5 11 21 32 14.2%
BME 1 5 5 26 31 13.7%
CIRIM 0 12 0 54 54 23.9%
RFP 1 2 4 10 14 6.2%
VIS 1 1 7 3 10 4.4%
-- -- -- --- --- ------
Total 16 31 68 158 226 100.0%
0.9-m Telescope Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
CFIM 21 12 146 120 266 100.0%
Curtis Schmidt Requests Nights Requested Total Nights
Instrument Dark Bright Dark Bright Requested Percentage
NFCCD 4 77 77 100.0%