4-m Telescope: 145 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
8 5 29 16 Argus 45 10.4
0 4 0 16 COB 16 3.7
3 1 9 1 CF/CCD 10 2.3
29 7 89 24 CS/CCD 113 26.1
1 15 4 57 Ech/CCD 61 14.1
0 2 0 5 CIRIM 5 1.2
0 15 0 46 IR/IRS 46 10.6
7 1 19 3 PF/CCD 22 5.1
15 2 62 4 BTC 66 15.2
3 2 12 5 RF-P 17 3.9
0 11 0 32 Visitor 32 7.4
-- -- --- --- --- ----
66 65 224 209 433 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 131 133 102
No. of nights requested 433 471 354
Oversubscription 2.99 4.13 2.95
Average request 3.31 3.54 3.47
1.5-m Telescope: 158 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
5 1 39 7 ASCAP 46 20.9
13 0 59 0 CF/CCD 59 26.8
5 0 20 0 CS/CCD 20 9.1
0 2 0 9 Ech/CCD 9 4.1
0 14 0 62 CIRIM 62 28.2
1 2 5 7 RF-P 12 5.5
1 1 7 5 Visitor 12 5.5
-- -- --- -- --- -----
25 20 130 90 220 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 45 55 57
No. of nights requested 220 270 265
Oversubscription 1.39 1.66 1.65
Average request 4.89 4.91 4.65
0.9-m Telescope: 171 nights
Requests Nights Requested
Dark Bright Dark Bright Instrument Nights %
20 11 123 136 CF/CCD 259 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 31 27 26
No. of nights requested 259 221 203
Oversubscription 1.51 1.31 1.17
Average request 8.35 8.19 7.81
Schmidt Telescope: 139 nights
CF/CCD 2 requests for 7 nights 4.9
NF/CCD 14 requests for 135 nights 95.1
-- --- ----
16 requests for 142 nights 100.0
Now Last Semester Semester Before Last
No. of requests 16 17 9
No. of nights requested 142 156 125
Oversubscription 1.02 1.11 1.07
Average request 8.88 9.18 13.89
ESO 3.6 m Telescope: 12 nights
TIMMI 1 request for 6 nights 54.5
EFOSC1 1 request for 5 nights 45.5
- -- -----
2 requests for 11 nights 100.0
Now Last Semester
No. of requests 2 4
No. of nights requested 11 9
Oversubscription 0.92 0.75
Average request 5.50 2.25
Mark Phillips, Ximena Herreros