KPNO 2001 Ephemeris

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

                                           ***** 2001 JANUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Jan 01/Tue Jan 02  1911.8    6 21 33   17 39  19 01   6 00  7 22    1 21  12 23   .....  24 00    43   0 21.7 - 3 28
Tue Jan 02/Wed Jan 03  1912.8    6 25 30   17 39  19 01   6 00  7 22    1 26  12 27   .....   0 56    53   1 08.0   1 19
Wed Jan 03/Thu Jan 04  1913.8    6 29 26   17 40  19 02   6 01  7 22    1 31  12 31   .....   1 55    63   1 56.0   6 12
Thu Jan 04/Fri Jan 05  1914.8    6 33 23   17 41  19 03   6 01  7 23    1 35  12 35   .....   2 56    73   2 46.7  10 58
Fri Jan 05/Sat Jan 06  1915.8    6 37 19   17 42  19 03   6 01  7 23    1 40  12 39   .....   4 01    82   3 41.1  15 20
Sat Jan 06/Sun Jan 07  1916.8    6 41 16   17 42  19 04   6 01  7 23    1 45  12 43   .....   5 09    90   4 39.8  18 57

Sun Jan 07/Mon Jan 08  1917.8    6 45 12   17 43  19 05   6 01  7 23    1 49  12 47   .....   6 17    96   5 42.6  21 26
Mon Jan 08/Tue Jan 09  1918.8    6 49 09   17 44  19 06   6 01  7 23    1 54  12 51   16 37   7 22   100   6 48.5  22 24
Tue Jan 09/Wed Jan 10  1919.8    6 53 06   17 45  19 06   6 01  7 23    1 59  12 56   17 42  .....   100   7 55.3  21 40
Wed Jan 10/Thu Jan 11  1920.8    6 57 02   17 46  19 07   6 01  7 23    2 03  12 59   18 52  .....    97   9 00.7  19 17
Thu Jan 11/Fri Jan 12  1921.8    7 00 59   17 47  19 08   6 01  7 23    2 08  13 03   20 03  .....    91  10 02.9  15 34
Fri Jan 12/Sat Jan 13  1922.8    7 04 55   17 47  19 09   6 01  7 22    2 13  13 07   21 13  .....    83  11 01.2  10 54
Sat Jan 13/Sun Jan 14  1923.8    7 08 52   17 48  19 09   6 01  7 22    2 17  13 11   22 20  .....    73  11 55.9   5 45

Sun Jan 14/Mon Jan 15  1924.8    7 12 48   17 49  19 10   6 01  7 22    2 22  13 15   23 24  .....    62  12 47.6   0 27
Mon Jan 15/Tue Jan 16  1925.8    7 16 45   17 50  19 11   6 01  7 22    2 27  13 19    0 25  .....    52  13 37.5 - 4 42
Tue Jan 16/Wed Jan 17  1926.8    7 20 41   17 51  19 12   6 01  7 22    2 32  13 23    1 25  .....    41  14 26.4 - 9 28
Wed Jan 17/Thu Jan 18  1927.8    7 24 38   17 52  19 12   6 01  7 21    2 36  13 27    2 23  .....    31  15 15.1 -13 42
Thu Jan 18/Fri Jan 19  1928.8    7 28 35   17 53  19 13   6 01  7 21    2 41  13 30    3 20  .....    23  16 04.2 -17 14
Fri Jan 19/Sat Jan 20  1929.8    7 32 31   17 54  19 14   6 01  7 21    2 46  13 34    4 16  .....    15  16 54.0 -19 59
Sat Jan 20/Sun Jan 21  1930.8    7 36 28   17 55  19 15   6 00  7 21    2 50  13 38    5 10  .....     9  17 44.5 -21 48

Sun Jan 21/Mon Jan 22  1931.8    7 40 24   17 55  19 16   6 00  7 20    2 55  13 42    6 01  .....     4  18 35.4 -22 39
Mon Jan 22/Tue Jan 23  1932.8    7 44 21   17 56  19 16   6 00  7 20    3 00  13 45    6 49  16 32     1  19 26.3 -22 31
Tue Jan 23/Wed Jan 24  1933.8    7 48 17   17 57  19 17   6 00  7 19    3 05  13 49    7 33  17 23     0  20 16.4 -21 23
Wed Jan 24/Thu Jan 25  1934.8    7 52 14   17 58  19 18   5 59  7 19    3 09  13 52   .....  18 16     1  21 05.5 -19 22
Thu Jan 25/Fri Jan 26  1935.8    7 56 10   17 59  19 19   5 59  7 18    3 14  13 56   .....  19 11     3  21 53.2 -16 32
Fri Jan 26/Sat Jan 27  1936.8    8 00 07   18 00  19 20   5 58  7 18    3 19  14 00   .....  20 05     6  22 39.6 -13 03
Sat Jan 27/Sun Jan 28  1937.8    8 04 04   18 01  19 20   5 58  7 17    3 24  14 03   .....  20 59    12  23 25.0 - 9 02

Sun Jan 28/Mon Jan 29  1938.8    8 08 00   18 02  19 21   5 58  7 17    3 28  14 07   .....  21 54    19   0 09.9 - 4 37
Mon Jan 29/Tue Jan 30  1939.8    8 11 57   18 03  19 22   5 57  7 16    3 33  14 10   .....  22 49    27   0 55.0   0 02
Tue Jan 30/Wed Jan 31  1940.8    8 15 53   18 04  19 23   5 57  7 16    3 38  14 14   .....  23 45    36   1 41.2   4 47
Wed Jan 31/Thu Feb 01  1941.8    8 19 50   18 05  19 24   5 56  7 15    3 43  14 17   .....   0 44    46   2 29.2   9 27

                                           ***** 2001 FEBRUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Feb 01/Fri Feb 02  1942.8    8 23 46   18 05  19 24   5 56  7 14    3 47  14 20   .....   1 45    57   3 20.2  13 49
Fri Feb 02/Sat Feb 03  1943.8    8 27 43   18 06  19 25   5 55  7 14    3 52  14 24   .....   2 48    67   4 14.8  17 37
Sat Feb 03/Sun Feb 04  1944.8    8 31 39   18 07  19 26   5 54  7 13    3 57  14 27   .....   3 54    78   5 13.6  20 30

Sun Feb 04/Mon Feb 05  1945.8    8 35 36   18 08  19 27   5 54  7 12    4 02  14 30   .....   4 59    87   6 16.3  22 09
Mon Feb 05/Tue Feb 06  1946.8    8 39 33   18 09  19 27   5 53  7 11    4 06  14 34   .....   6 02    94   7 21.7  22 15
Tue Feb 06/Wed Feb 07  1947.8    8 43 29   18 10  19 28   5 53  7 11    4 11  14 37   16 24   6 59    98   8 27.7  20 40
Wed Feb 07/Thu Feb 08  1948.8    8 47 26   18 11  19 29   5 52  7 10    4 16  14 40   17 36   7 49   100   9 32.1  17 31
Thu Feb 08/Fri Feb 09  1949.8    8 51 22   18 12  19 30   5 51  7 09    4 20  14 43   18 48  .....    98  10 33.7  13 08
Fri Feb 09/Sat Feb 10  1950.8    8 55 19   18 13  19 31   5 50  7 08    4 25  14 47   19 58  .....    94  11 31.8   7 57
Sat Feb 10/Sun Feb 11  1951.8    8 59 15   18 13  19 31   5 50  7 07    4 30  14 50   21 06  .....    87  12 26.9   2 26

Sun Feb 11/Mon Feb 12  1952.8    9 03 12   18 14  19 32   5 49  7 06    4 35  14 53   22 11  .....    78  13 19.5 - 3 02
Mon Feb 12/Tue Feb 13  1953.8    9 07 08   18 15  19 33   5 48  7 06    4 39  14 56   23 14  .....    68  14 10.7 - 8 10
Tue Feb 13/Wed Feb 14  1954.8    9 11 05   18 16  19 34   5 47  7 05    4 44  14 59    0 14  .....    58  15 01.1 -12 44
Wed Feb 14/Thu Feb 15  1955.8    9 15 02   18 17  19 34   5 46  7 04    4 49  15 02    1 13  .....    48  15 51.4 -16 35
Thu Feb 15/Fri Feb 16  1956.8    9 18 58   18 18  19 35   5 45  7 03    4 53  15 05    2 11  .....    38  16 41.9 -19 34
Fri Feb 16/Sat Feb 17  1957.8    9 22 55   18 19  19 36   5 45  7 02    4 58  15 08    3 06  .....    29  17 32.8 -21 38
Sat Feb 17/Sun Feb 18  1958.8    9 26 51   18 19  19 37   5 44  7 01    5 03  15 11    3 58  .....    21  18 23.9 -22 42

Sun Feb 18/Mon Feb 19  1959.8    9 30 48   18 20  19 37   5 43  7 00    5 08  15 14    4 47  .....    14  19 14.8 -22 46
Mon Feb 19/Tue Feb 20  1960.8    9 34 44   18 21  19 38   5 42  6 59    5 12  15 17    5 32  .....     8  20 05.2 -21 50
Tue Feb 20/Wed Feb 21  1961.8    9 38 41   18 22  19 39   5 41  6 58    5 17  15 20    6 12  .....     4  20 54.4 -19 59
Wed Feb 21/Thu Feb 22  1962.8    9 42 37   18 23  19 40   5 40  6 57    5 22  15 23    6 50  17 05     1  21 42.5 -17 18
Thu Feb 22/Fri Feb 23  1963.8    9 46 34   18 24  19 40   5 39  6 56    5 26  15 26    7 24  18 00     0  22 29.2 -13 55
Fri Feb 23/Sat Feb 24  1964.8    9 50 31   18 24  19 41   5 38  6 54    5 31  15 29   .....  18 54     1  23 14.9 - 9 57
Sat Feb 24/Sun Feb 25  1965.8    9 54 27   18 25  19 42   5 37  6 53    5 36  15 32   .....  19 49     4  24 00.0 - 5 35

Sun Feb 25/Mon Feb 26  1966.8    9 58 24   18 26  19 43   5 36  6 52    5 40  15 35   .....  20 44     8   0 44.9 - 0 57
Mon Feb 26/Tue Feb 27  1967.8   10 02 20   18 27  19 43   5 35  6 51    5 45  15 38   .....  21 40    14   1 30.5   3 47
Tue Feb 27/Wed Feb 28  1968.8   10 06 17   18 27  19 44   5 33  6 50    5 50  15 41   .....  22 38    22   2 17.4   8 27
Wed Feb 28/Thu Mar 01  1969.8   10 10 13   18 28  19 45   5 32  6 49    5 54  15 43   .....  23 37    31   3 06.6  12 50

                                           ***** 2001 MARCH *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Mar 01/Fri Mar 02  1970.8   10 14 10   18 29  19 46   5 31  6 48    5 59  15 46   .....   0 38    41   3 58.6  16 43
Fri Mar 02/Sat Mar 03  1971.8   10 18 06   18 30  19 46   5 30  6 46    6 04  15 49   .....   1 41    52   4 54.1  19 48
Sat Mar 03/Sun Mar 04  1972.8   10 22 03   18 30  19 47   5 29  6 45    6 08  15 52   .....   2 44    63   5 53.1  21 48

Sun Mar 04/Mon Mar 05  1973.8   10 26 00   18 31  19 48   5 28  6 44    6 13  15 55   .....   3 46    73   6 55.1  22 28
Mon Mar 05/Tue Mar 06  1974.8   10 29 56   18 32  19 49   5 26  6 43    6 18  15 57   .....   4 43    83   7 58.6  21 35
Tue Mar 06/Wed Mar 07  1975.8   10 33 53   18 33  19 49   5 25  6 42    6 22  16 00   .....   5 36    91   9 02.1  19 08
Wed Mar 07/Thu Mar 08  1976.8   10 37 49   18 33  19 50   5 24  6 40    6 27  16 03   .....   6 22    97  10 03.9  15 19
Thu Mar 08/Fri Mar 09  1977.8   10 41 46   18 34  19 51   5 23  6 39    6 32  16 05   17 32   7 04   100  11 03.4  10 26
Fri Mar 09/Sat Mar 10  1978.8   10 45 42   18 35  19 51   5 22  6 38    6 37  16 08   18 42  .....    99  12 00.3   4 56
Sat Mar 10/Sun Mar 11  1979.8   10 49 39   18 36  19 52   5 20  6 37    6 41  16 11   19 49  .....    96  12 55.1 - 0 46

Sun Mar 11/Mon Mar 12  1980.8   10 53 35   18 36  19 53   5 19  6 36    6 46  16 13   20 55  .....    91  13 48.4 - 6 17
Mon Mar 12/Tue Mar 13  1981.8   10 57 32   18 37  19 54   5 18  6 34    6 51  16 16   21 59  .....    83  14 40.8 -11 19
Tue Mar 13/Wed Mar 14  1982.8   11 01 29   18 38  19 54   5 16  6 33    6 55  16 19   23 01  .....    74  15 33.0 -15 37
Wed Mar 14/Thu Mar 15  1983.8   11 05 25   18 38  19 55   5 15  6 32    7 00  16 21    0 00  .....    65  16 25.2 -19 02
Thu Mar 15/Fri Mar 16  1984.8   11 09 22   18 39  19 56   5 14  6 30    7 05  16 24    0 58  .....    55  17 17.5 -21 28
Fri Mar 16/Sat Mar 17  1985.8   11 13 18   18 40  19 57   5 12  6 29    7 09  16 27    1 52  .....    45  18 09.7 -22 50
Sat Mar 17/Sun Mar 18  1986.8   11 17 15   18 41  19 57   5 11  6 28    7 14  16 29    2 43  .....    36  19 01.5 -23 09

Sun Mar 18/Mon Mar 19  1987.8   11 21 11   18 41  19 58   5 10  6 27    7 19  16 32    3 29  .....    27  19 52.5 -22 27
Mon Mar 19/Tue Mar 20  1988.8   11 25 08   18 42  19 59   5 08  6 25    7 23  16 34    4 11  .....    19  20 42.3 -20 47
Tue Mar 20/Wed Mar 21  1989.8   11 29 04   18 43  20 00   5 07  6 24    7 28  16 37    4 50  .....    13  21 30.7 -18 16
Wed Mar 21/Thu Mar 22  1990.8   11 33 01   18 43  20 00   5 06  6 23    7 33  16 40    5 25  .....     7  22 17.8 -15 00
Thu Mar 22/Fri Mar 23  1991.8   11 36 58   18 44  20 01   5 04  6 22    7 38  16 42    5 57  16 47     3  23 03.9 -11 07
Fri Mar 23/Sat Mar 24  1992.8   11 40 54   18 45  20 02   5 03  6 20    7 42  16 45    6 28  17 43     1  23 49.2 - 6 46
Sat Mar 24/Sun Mar 25  1993.8   11 44 51   18 45  20 03   5 02  6 19    7 47  16 47    6 59  18 38     0   0 34.4 - 2 06

Sun Mar 25/Mon Mar 26  1994.8   11 48 47   18 46  20 04   5 00  6 18    7 52  16 50   .....  19 35     2   1 20.1   2 43
Mon Mar 26/Tue Mar 27  1995.8   11 52 44   18 47  20 04   4 59  6 16    7 56  16 52   .....  20 32     5   2 06.9   7 29
Tue Mar 27/Wed Mar 28  1996.8   11 56 40   18 47  20 05   4 57  6 15    8 01  16 55   .....  21 32    10   2 55.6  12 00
Wed Mar 28/Thu Mar 29  1997.8   12 00 37   18 48  20 06   4 56  6 14    8 06  16 57   .....  22 33    18   3 46.9  16 01
Thu Mar 29/Fri Mar 30  1998.8   12 04 33   18 49  20 07   4 55  6 13    8 11  17 00   .....  23 35    26   4 41.1  19 18
Fri Mar 30/Sat Mar 31  1999.8   12 08 30   18 49  20 08   4 53  6 11    8 15  17 03   .....   0 38    36   5 38.3  21 33
Sat Mar 31/Sun Apr 01  2000.8   12 12 27   18 50  20 08   4 52  6 10    8 20  17 05   .....   1 39    48   6 38.0  22 33

                                           ***** 2001 APRIL *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Apr 01/Mon Apr 02  2001.8   12 16 23   18 51  20 09   4 50  6 09    8 25  17 08   .....   2 36    59   7 39.1  22 07
Mon Apr 02/Tue Apr 03  2002.8   12 20 20   18 52  20 10   4 49  6 07    8 30  17 10   .....   3 28    70   8 40.4  20 13
Tue Apr 03/Wed Apr 04  2003.8   12 24 16   18 52  20 11   4 48  6 06    8 35  17 13   .....   4 15    80   9 40.6  16 56
Wed Apr 04/Thu Apr 05  2004.8   12 28 13   18 53  20 12   4 46  6 05    8 39  17 15   .....   4 57    89  10 39.0  12 32
Thu Apr 05/Fri Apr 06  2005.8   12 32 09   18 54  20 13   4 45  6 04    8 44  17 18   .....   5 36    95  11 35.5   7 19
Fri Apr 06/Sat Apr 07  2006.8   12 36 06   18 54  20 13   4 43  6 02    8 49  17 20   17 28   6 13    99  12 30.2   1 40
Sat Apr 07/Sun Apr 08  2007.8   12 40 02   18 55  20 14   4 42  6 01    8 54  17 23   18 34   6 48   100  13 23.9 - 4 02

Sun Apr 08/Mon Apr 09  2008.8   12 43 59   18 56  20 15   4 40  6 00    8 59  17 25   19 39  .....    98  14 17.1 - 9 25
Mon Apr 09/Tue Apr 10  2009.8   12 47 56   18 56  20 16   4 39  5 59    9 03  17 28   20 43  .....    94  15 10.3 -14 12
Tue Apr 10/Wed Apr 11  2010.8   12 51 52   18 57  20 17   4 38  5 58    9 08  17 30   21 45  .....    88  16 03.8 -18 08
Wed Apr 11/Thu Apr 12  2011.8   12 55 49   18 58  20 18   4 36  5 56    9 13  17 33   22 45  .....    80  16 57.6 -21 04
Thu Apr 12/Fri Apr 13  2012.8   12 59 45   18 58  20 19   4 35  5 55    9 18  17 35   23 43  .....    71  17 51.4 -22 53
Fri Apr 13/Sat Apr 14  2013.8   13 03 42   18 59  20 20   4 33  5 54    9 23  17 38    0 36  .....    62  18 44.7 -23 35
Sat Apr 14/Sun Apr 15  2014.8   13 07 38   19 00  20 20   4 32  5 53    9 27  17 40    1 25  .....    53  19 37.0 -23 10

Sun Apr 15/Mon Apr 16  2015.8   13 11 35   19 00  20 21   4 31  5 52    9 32  17 43    2 09  .....    43  20 27.8 -21 46
Mon Apr 16/Tue Apr 17  2016.8   13 15 31   19 01  20 22   4 29  5 50    9 37  17 46    2 48  .....    34  21 17.1 -19 26
Tue Apr 17/Wed Apr 18  2017.8   13 19 28   19 02  20 23   4 28  5 49    9 42  17 48    3 24  .....    26  22 04.7 -16 20
Wed Apr 18/Thu Apr 19  2018.8   13 23 25   19 03  20 24   4 27  5 48    9 47  17 51    3 58  .....    18  22 51.0 -12 35
Thu Apr 19/Fri Apr 20  2019.8   13 27 21   19 03  20 25   4 25  5 47    9 52  17 53    4 29  .....    11  23 36.5 - 8 18
Fri Apr 20/Sat Apr 21  2020.8   13 31 18   19 04  20 26   4 24  5 46    9 57  17 56    5 00  .....     6   0 21.7 - 3 39
Sat Apr 21/Sun Apr 22  2021.8   13 35 14   19 05  20 27   4 23  5 45   10 02  17 58    5 30  17 25     2   1 07.4   1 12

Sun Apr 22/Mon Apr 23  2022.8   13 39 11   19 05  20 28   4 21  5 44   10 07  18 01    6 03  18 23     0   1 54.2   6 06
Mon Apr 23/Tue Apr 24  2023.8   13 43 07   19 06  20 29   4 20  5 43   10 11  18 04    6 37  19 23     1   2 42.9  10 49
Tue Apr 24/Wed Apr 25  2024.8   13 47 04   19 07  20 30   4 19  5 42   10 16  18 06   .....  20 24     3   3 34.2  15 05
Wed Apr 25/Thu Apr 26  2025.8   13 51 00   19 08  20 31   4 17  5 41   10 21  18 09   .....  21 28     8   4 28.3  18 39
Thu Apr 26/Fri Apr 27  2026.8   13 54 57   19 08  20 32   4 16  5 39   10 26  18 12   .....  22 32    15   5 25.4  21 13
Fri Apr 27/Sat Apr 28  2027.8   13 58 54   19 09  20 33   4 15  5 38   10 31  18 14   .....  23 34    23   6 24.8  22 32
Sat Apr 28/Sun Apr 29  2028.8   14 02 50   19 10  20 34   4 13  5 37   10 36  18 17   .....   0 33    33   7 25.4  22 27

Sun Apr 29/Mon Apr 30  2029.8   14 06 47   19 10  20 35   4 12  5 37   10 41  18 20   .....   1 26    45   8 25.9  20 54
Mon Apr 30/Tue May 01  2030.8   14 10 43   19 11  20 36   4 11  5 36   10 46  18 22   .....   2 14    56   9 25.1  18 00

                                           ***** 2001 MAY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue May 01/Wed May 02  2031.8   14 14 40   19 12  20 37   4 10  5 35   10 51  18 25   .....   2 56    67  10 22.3  13 58
Wed May 02/Thu May 03  2032.8   14 18 36   19 13  20 38   4 09  5 34   10 56  18 28   .....   3 35    78  11 17.5   9 05
Thu May 03/Fri May 04  2033.8   14 22 33   19 13  20 39   4 07  5 33   11 01  18 31   .....   4 10    87  12 11.0   3 40
Fri May 04/Sat May 05  2034.8   14 26 29   19 14  20 40   4 06  5 32   11 06  18 33   .....   4 45    93  13 03.5 - 1 57
Sat May 05/Sun May 06  2035.8   14 30 26   19 15  20 41   4 05  5 31   11 11  18 36   17 22   5 20    98  13 55.7 - 7 27

Sun May 06/Mon May 07  2036.8   14 34 23   19 15  20 42   4 04  5 30   11 16  18 39   18 26   5 57   100  14 48.2 -12 30
Mon May 07/Tue May 08  2037.8   14 38 19   19 16  20 43   4 03  5 29   11 20  18 42   19 28   6 35    99  15 41.5 -16 52
Tue May 08/Wed May 09  2038.8   14 42 16   19 17  20 44   4 02  5 28   11 25  18 45   20 30  .....    96  16 35.6 -20 17
Wed May 09/Thu May 10  2039.8   14 46 12   19 18  20 45   4 01  5 28   11 30  18 47   21 30  .....    92  17 30.3 -22 37
Thu May 10/Fri May 11  2040.8   14 50 09   19 18  20 46   3 59  5 27   11 35  18 50   22 26  .....    85  18 24.9 -23 47
Fri May 11/Sat May 12  2041.8   14 54 05   19 19  20 47   3 58  5 26   11 40  18 53   23 18  .....    78  19 18.7 -23 48
Sat May 12/Sun May 13  2042.8   14 58 02   19 20  20 48   3 57  5 25   11 45  18 56    0 04  .....    69  20 11.0 -22 42

Sun May 13/Mon May 14  2043.8   15 01 58   19 20  20 49   3 56  5 25   11 50  18 59    0 46  .....    60  21 01.4 -20 38
Mon May 14/Tue May 15  2044.8   15 05 55   19 21  20 50   3 55  5 24   11 55  19 02    1 23  .....    51  21 49.9 -17 45
Tue May 15/Wed May 16  2045.8   15 09 52   19 22  20 51   3 55  5 23   12 00  19 05    1 57  .....    41  22 36.7 -14 10
Wed May 16/Thu May 17  2046.8   15 13 48   19 23  20 52   3 54  5 23   12 05  19 08    2 29  .....    32  23 22.3 -10 01
Thu May 17/Fri May 18  2047.8   15 17 45   19 23  20 53   3 53  5 22   12 10  19 11    2 59  .....    24   0 07.3 - 5 28
Fri May 18/Sat May 19  2048.8   15 21 41   19 24  20 54   3 52  5 22   12 15  19 14    3 30  .....    16   0 52.6 - 0 39
Sat May 19/Sun May 20  2049.8   15 25 38   19 25  20 55   3 51  5 21   12 20  19 17    4 01  .....     9   1 38.8   4 17

Sun May 20/Mon May 21  2050.8   15 29 34   19 25  20 55   3 50  5 20   12 25  19 20    4 34  .....     4   2 27.0   9 09
Mon May 21/Tue May 22  2051.8   15 33 31   19 26  20 56   3 49  5 20   12 29  19 24    5 11  18 10     1   3 17.7  13 40
Tue May 22/Wed May 23  2052.8   15 37 27   19 27  20 57   3 49  5 19   12 34  19 27    5 53  19 14     0   4 11.7  17 35
Wed May 23/Thu May 24  2053.8   15 41 24   19 27  20 58   3 48  5 19   12 39  19 30   .....  20 20     2   5 08.9  20 33
Thu May 24/Fri May 25  2054.8   15 45 21   19 28  20 59   3 47  5 18   12 44  19 33   .....  21 25     6   6 08.9  22 18
Fri May 25/Sat May 26  2055.8   15 49 17   19 29  21 00   3 47  5 18   12 49  19 36   .....  22 27    12   7 10.5  22 37
Sat May 26/Sun May 27  2056.8   15 53 14   19 29  21 01   3 46  5 18   12 54  19 40   .....  23 23    21   8 12.0  21 25

Sun May 27/Mon May 28  2057.8   15 57 10   19 30  21 02   3 45  5 17   12 58  19 43   .....   0 13    31   9 12.0  18 48
Mon May 28/Tue May 29  2058.8   16 01 07   19 30  21 03   3 45  5 17   13 03  19 46   .....   0 57    42  10 09.5  15 01
Tue May 29/Wed May 30  2059.8   16 05 03   19 31  21 03   3 44  5 17   13 08  19 50   .....   1 37    54  11 04.5  10 21
Wed May 30/Thu May 31  2060.8   16 09 00   19 32  21 04   3 44  5 16   13 13  19 53   .....   2 12    65  11 57.4   5 07
Thu May 31/Fri Jun 01  2061.8   16 12 56   19 32  21 05   3 43  5 16   13 18  19 57   .....   2 47    75  12 48.8 - 0 22

                                           ***** 2001 JUNE *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2001 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Jun 01/Sat Jun 02  2062.8   16 16 53   19 33  21 06   3 43  5 16   13 22  20 00   .....   3 20    84  13 39.7 - 5 49
Sat Jun 02/Sun Jun 03  2063.8   16 20 50   19 33  21 07   3 42  5 16   13 27  20 04   .....   3 55    91  14 30.8 -10 57

Sun Jun 03/Mon Jun 04  2064.8   16 24 46   19 34  21 07   3 42  5 15   13 32  20 07   .....   4 32    96  15 22.8 -15 31
Mon Jun 04/Tue Jun 05  2065.8   16 28 43   19 34  21 08   3 42  5 15   13 36  20 11   18 18   5 12    99  16 15.9 -19 17
Tue Jun 05/Wed Jun 06  2066.8   16 32 39   19 35  21 09   3 41  5 15   13 41  20 14   19 18   5 56   100  17 10.2 -22 02
Wed Jun 06/Thu Jun 07  2067.8   16 36 36   19 35  21 09   3 41  5 15   13 46  20 18   20 15  .....    98  18 05.0 -23 40
Thu Jun 07/Fri Jun 08  2068.8   16 40 32   19 36  21 10   3 41  5 15   13 50  20 22   21 09  .....    95  18 59.5 -24 07
Fri Jun 08/Sat Jun 09  2069.8   16 44 29   19 36  21 11   3 40  5 15   13 55  20 26   21 58  .....    90  19 53.0 -23 25
Sat Jun 09/Sun Jun 10  2070.8   16 48 25   19 37  21 11   3 40  5 15   13 59  20 29   22 42  .....    83  20 44.7 -21 39

Sun Jun 10/Mon Jun 11  2071.8   16 52 22   19 37  21 12   3 40  5 15   14 04  20 33   23 21  .....    75  21 34.3 -19 00
Mon Jun 11/Tue Jun 12  2072.8   16 56 19   19 38  21 12   3 40  5 15   14 08  20 37   23 57  .....    67  22 21.8 -15 37
Tue Jun 12/Wed Jun 13  2073.8   17 00 15   19 38  21 13   3 40  5 15   14 13  20 41    0 29  .....    58  23 07.7 -11 38
Wed Jun 13/Thu Jun 14  2074.8   17 04 12   19 38  21 13   3 40  5 15   14 17  20 45    0 59  .....    48  23 52.7 - 7 13
Thu Jun 14/Fri Jun 15  2075.8   17 08 08   19 39  21 14   3 40  5 15   14 21  20 49    1 29  .....    39   0 37.4 - 2 30
Fri Jun 15/Sat Jun 16  2076.8   17 12 05   19 39  21 14   3 40  5 15   14 26  20 53    1 59  .....    29   1 22.7   2 23
Sat Jun 16/Sun Jun 17  2077.8   17 16 01   19 39  21 14   3 40  5 15   14 30  20 57    2 31  .....    20   2 09.6   7 16

Sun Jun 17/Mon Jun 18  2078.8   17 19 58   19 40  21 15   3 40  5 15   14 34  21 01    3 06  .....    13   2 58.9  11 55
Mon Jun 18/Tue Jun 19  2079.8   17 23 54   19 40  21 15   3 40  5 15   14 39  21 05    3 45  .....     6   3 51.5  16 06
