KPNO 2000 Ephemeris

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

                                           ***** 2000 JANUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Jan 01/Sun Jan 02  1545.8    6 18 34   17 38  19 00   6 00  7 22    1 18  12 20    3 47  .....    17  15 28.9 -14 00

Sun Jan 02/Mon Jan 03  1546.8    6 22 30   17 39  19 01   6 00  7 22    1 22  12 24    4 40  .....    10  16 16.0 -16 54
Mon Jan 03/Tue Jan 04  1547.8    6 26 27   17 39  19 01   6 00  7 22    1 27  12 28    5 33  .....     5  17 04.2 -19 08
Tue Jan 04/Wed Jan 05  1548.8    6 30 23   17 40  19 02   6 01  7 23    1 32  12 32    6 25  16 20     2  17 53.4 -20 34
Wed Jan 05/Thu Jan 06  1549.8    6 34 20   17 41  19 03   6 01  7 23    1 36  12 36    7 14  17 05     0  18 43.5 -21 07
Thu Jan 06/Fri Jan 07  1550.8    6 38 17   17 42  19 04   6 01  7 23    1 41  12 40    8 01  17 54     0  19 33.9 -20 46
Fri Jan 07/Sat Jan 08  1551.8    6 42 13   17 43  19 04   6 01  7 23    1 46  12 44   .....  18 46     2  20 24.2 -19 30
Sat Jan 08/Sun Jan 09  1552.8    6 46 10   17 43  19 05   6 01  7 23    1 50  12 48   .....  19 40     6  21 14.1 -17 21

Sun Jan 09/Mon Jan 10  1553.8    6 50 06   17 44  19 06   6 01  7 23    1 55  12 52   .....  20 36    11  22 03.2 -14 26
Mon Jan 10/Tue Jan 11  1554.8    6 54 03   17 45  19 06   6 01  7 23    2 00  12 56   .....  21 33    18  22 51.8 -10 50
Tue Jan 11/Wed Jan 12  1555.8    6 57 59   17 46  19 07   6 01  7 23    2 04  13 00   .....  22 30    26  23 40.1 - 6 42
Wed Jan 12/Thu Jan 13  1556.8    7 01 56   17 47  19 08   6 01  7 23    2 09  13 04   .....  23 28    36   0 28.7 - 2 11
Thu Jan 13/Fri Jan 14  1557.8    7 05 52   17 48  19 09   6 01  7 22    2 14  13 08   .....   0 28    46   1 18.3   2 33
Fri Jan 14/Sat Jan 15  1558.8    7 09 49   17 48  19 10   6 01  7 22    2 19  13 12   .....   1 30    57   2 09.8   7 17
Sat Jan 15/Sun Jan 16  1559.8    7 13 46   17 49  19 10   6 01  7 22    2 23  13 16   .....   2 35    68   3 04.0  11 46

Sun Jan 16/Mon Jan 17  1560.8    7 17 42   17 50  19 11   6 01  7 22    2 28  13 20   .....   3 42    79   4 01.6  15 41
Mon Jan 17/Tue Jan 18  1561.8    7 21 39   17 51  19 12   6 01  7 22    2 33  13 24   .....   4 50    88   5 02.7  18 41
Tue Jan 18/Wed Jan 19  1562.8    7 25 35   17 52  19 13   6 01  7 21    2 37  13 28   .....   5 56    95   6 06.8  20 25
Wed Jan 19/Thu Jan 20  1563.8    7 29 32   17 53  19 13   6 01  7 21    2 42  13 31   16 24   6 59    99   7 12.2  20 39
Thu Jan 20/Fri Jan 21  1564.8    7 33 28   17 54  19 14   6 01  7 21    2 47  13 35   17 30   7 55   100   8 17.1  19 21
Fri Jan 21/Sat Jan 22  1565.8    7 37 25   17 55  19 15   6 00  7 20    2 52  13 39   18 38  .....    98   9 19.5  16 42
Sat Jan 22/Sun Jan 23  1566.8    7 41 21   17 56  19 16   6 00  7 20    2 56  13 42   19 46  .....    94  10 18.4  13 00

Sun Jan 23/Mon Jan 24  1567.8    7 45 18   17 57  19 17   6 00  7 20    3 01  13 46   20 51  .....    87  11 13.6   8 39
Mon Jan 24/Tue Jan 25  1568.8    7 49 15   17 58  19 17   5 59  7 19    3 06  13 50   21 53  .....    79  12 05.5   3 59
Tue Jan 25/Wed Jan 26  1569.8    7 53 11   17 58  19 18   5 59  7 19    3 11  13 53   22 52  .....    69  12 54.9 - 0 42
Wed Jan 26/Thu Jan 27  1570.8    7 57 08   17 59  19 19   5 59  7 18    3 15  13 57   23 50  .....    59  13 42.6 - 5 13
Thu Jan 27/Fri Jan 28  1571.8    8 01 04   18 00  19 20   5 58  7 18    3 20  14 00    0 45  .....    50  14 29.6 - 9 23
Fri Jan 28/Sat Jan 29  1572.8    8 05 01   18 01  19 21   5 58  7 17    3 25  14 04    1 40  .....    40  15 16.4 -13 04
Sat Jan 29/Sun Jan 30  1573.8    8 08 57   18 02  19 21   5 58  7 17    3 30  14 07    2 34  .....    31  16 03.7 -16 11

Sun Jan 30/Mon Jan 31  1574.8    8 12 54   18 03  19 22   5 57  7 16    3 34  14 11    3 27  .....    23  16 51.8 -18 37
Mon Jan 31/Tue Feb 01  1575.8    8 16 50   18 04  19 23   5 57  7 15    3 39  14 14    4 19  .....    15  17 40.8 -20 16

                                           ***** 2000 FEBRUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Feb 01/Wed Feb 02  1576.8    8 20 47   18 05  19 24   5 56  7 15    3 44  14 18    5 09  .....     9  18 30.7 -21 04
Wed Feb 02/Thu Feb 03  1577.8    8 24 44   18 06  19 25   5 55  7 14    3 48  14 21    5 57  .....     5  19 21.2 -20 57
Thu Feb 03/Fri Feb 04  1578.8    8 28 40   18 07  19 25   5 55  7 13    3 53  14 25    6 42  16 40     1  20 11.8 -19 54
Fri Feb 04/Sat Feb 05  1579.8    8 32 37   18 08  19 26   5 54  7 13    3 58  14 28    7 24  17 34     0  21 02.2 -17 58
Sat Feb 05/Sun Feb 06  1580.8    8 36 33   18 08  19 27   5 54  7 12    4 03  14 31   .....  18 30     1  21 51.9 -15 12

Sun Feb 06/Mon Feb 07  1581.8    8 40 30   18 09  19 28   5 53  7 11    4 07  14 34   .....  19 27     3  22 41.0 -11 43
Mon Feb 07/Tue Feb 08  1582.8    8 44 26   18 10  19 28   5 52  7 10    4 12  14 38   .....  20 25     7  23 29.6 - 7 39
Tue Feb 08/Wed Feb 09  1583.8    8 48 23   18 11  19 29   5 52  7 10    4 17  14 41   .....  21 23    14   0 18.1 - 3 12
Wed Feb 09/Thu Feb 10  1584.8    8 52 19   18 12  19 30   5 51  7 09    4 22  14 44   .....  22 23    22   1 07.1   1 28
Thu Feb 10/Fri Feb 11  1585.8    8 56 16   18 13  19 31   5 50  7 08    4 26  14 47   .....  23 23    31   1 57.3   6 09
Fri Feb 11/Sat Feb 12  1586.8    9 00 13   18 14  19 32   5 49  7 07    4 31  14 51   .....   0 26    42   2 49.4  10 36
Sat Feb 12/Sun Feb 13  1587.8    9 04 09   18 15  19 32   5 49  7 06    4 36  14 54   .....   1 30    53   3 44.1  14 35

Sun Feb 13/Mon Feb 14  1588.8    9 08 06   18 15  19 33   5 48  7 05    4 40  14 57   .....   2 35    64   4 41.8  17 47
Mon Feb 14/Tue Feb 15  1589.8    9 12 02   18 16  19 34   5 47  7 04    4 45  15 00   .....   3 40    75   5 42.4  19 54
Tue Feb 15/Wed Feb 16  1590.8    9 15 59   18 17  19 35   5 46  7 03    4 50  15 03   .....   4 42    84   6 45.1  20 43
Wed Feb 16/Thu Feb 17  1591.8    9 19 55   18 18  19 35   5 45  7 02    4 55  15 06   .....   5 40    92   7 48.4  20 04
Thu Feb 17/Fri Feb 18  1592.8    9 23 52   18 19  19 36   5 44  7 02    4 59  15 09   16 15   6 32    97   8 50.8  18 02
Fri Feb 18/Sat Feb 19  1593.8    9 27 48   18 20  19 37   5 43  7 01    5 04  15 12   17 22   7 19   100   9 50.9  14 47
Sat Feb 19/Sun Feb 20  1594.8    9 31 45   18 20  19 38   5 42  6 59    5 09  15 15   18 29  .....    99  10 48.0  10 40

Sun Feb 20/Mon Feb 21  1595.8    9 35 42   18 21  19 38   5 42  6 58    5 13  15 18   19 33  .....    96  11 42.1   6 01
Mon Feb 21/Tue Feb 22  1596.8    9 39 38   18 22  19 39   5 41  6 57    5 18  15 21   20 35  .....    91  12 33.7   1 11
Tue Feb 22/Wed Feb 23  1597.8    9 43 35   18 23  19 40   5 40  6 56    5 23  15 24   21 35  .....    84  13 23.5 - 3 34
Wed Feb 23/Thu Feb 24  1598.8    9 47 31   18 24  19 41   5 39  6 55    5 27  15 27   22 33  .....    76  14 12.0 - 8 02
Thu Feb 24/Fri Feb 25  1599.8    9 51 28   18 25  19 41   5 37  6 54    5 32  15 30   23 29  .....    67  15 00.1 -12 01
Fri Feb 25/Sat Feb 26  1600.8    9 55 24   18 25  19 42   5 36  6 53    5 37  15 33    0 24  .....    58  15 48.2 -15 25
Sat Feb 26/Sun Feb 27  1601.8    9 59 21   18 26  19 43   5 35  6 52    5 41  15 36    1 19  .....    48  16 36.8 -18 07

Sun Feb 27/Mon Feb 28  1602.8   10 03 17   18 27  19 44   5 34  6 51    5 46  15 38    2 11  .....    39  17 26.0 -20 02
Mon Feb 28/Tue Feb 29  1603.8   10 07 14   18 28  19 44   5 33  6 50    5 51  15 41    3 02  .....    30  18 15.9 -21 05
Tue Feb 29/Wed Mar 01  1604.8   10 11 11   18 28  19 45   5 32  6 49    5 56  15 44    3 51  .....    22  19 06.4 -21 14

                                           ***** 2000 MARCH *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Mar 01/Thu Mar 02  1605.8   10 15 07   18 29  19 46   5 31  6 47    6 00  15 47    4 37  .....    14  19 57.0 -20 27
Thu Mar 02/Fri Mar 03  1606.8   10 19 04   18 30  19 47   5 30  6 46    6 05  15 50    5 20  .....     8  20 47.6 -18 44
Fri Mar 03/Sat Mar 04  1607.8   10 23 00   18 31  19 47   5 29  6 45    6 10  15 52    6 00  .....     4  21 37.7 -16 10
Sat Mar 04/Sun Mar 05  1608.8   10 26 57   18 31  19 48   5 27  6 44    6 14  15 55    6 38  17 17     1  22 27.4 -12 49

Sun Mar 05/Mon Mar 06  1609.8   10 30 53   18 32  19 49   5 26  6 43    6 19  15 58    7 14  18 16     0  23 16.7 - 8 50
Mon Mar 06/Tue Mar 07  1610.8   10 34 50   18 33  19 49   5 25  6 41    6 24  16 01   .....  19 15     1   0 05.8 - 4 23
Tue Mar 07/Wed Mar 08  1611.8   10 38 46   18 34  19 50   5 24  6 40    6 28  16 03   .....  20 15     5   0 55.3   0 21
Wed Mar 08/Thu Mar 09  1612.8   10 42 43   18 34  19 51   5 22  6 39    6 33  16 06   .....  21 17    10   1 45.7   5 07
Thu Mar 09/Fri Mar 10  1613.8   10 46 40   18 35  19 52   5 21  6 38    6 38  16 09   .....  22 20    18   2 37.7   9 42
Fri Mar 10/Sat Mar 11  1614.8   10 50 36   18 36  19 52   5 20  6 36    6 42  16 11   .....  23 24    27   3 31.7  13 49
Sat Mar 11/Sun Mar 12  1615.8   10 54 33   18 37  19 53   5 19  6 35    6 47  16 14   .....   0 28    38   4 28.1  17 11

Sun Mar 12/Mon Mar 13  1616.8   10 58 29   18 37  19 54   5 17  6 34    6 52  16 17   .....   1 32    49   5 26.8  19 32
Mon Mar 13/Tue Mar 14  1617.8   11 02 26   18 38  19 55   5 16  6 33    6 56  16 19   .....   2 34    61   6 27.3  20 40
Tue Mar 14/Wed Mar 15  1618.8   11 06 22   18 39  19 55   5 15  6 31    7 01  16 22   .....   3 32    72   7 28.6  20 27
Wed Mar 15/Thu Mar 16  1619.8   11 10 19   18 39  19 56   5 13  6 30    7 06  16 25   .....   4 24    81   8 29.3  18 53
Thu Mar 16/Fri Mar 17  1620.8   11 14 15   18 40  19 57   5 12  6 29    7 10  16 27   .....   5 11    90   9 28.4  16 05
Fri Mar 17/Sat Mar 18  1621.8   11 18 12   18 41  19 58   5 11  6 28    7 15  16 30   .....   5 54    95  10 25.2  12 19
Sat Mar 18/Sun Mar 19  1622.8   11 22 09   18 41  19 58   5 09  6 26    7 20  16 32   17 16   6 32    99  11 19.6   7 53

Sun Mar 19/Mon Mar 20  1623.8   11 26 05   18 42  19 59   5 08  6 25    7 25  16 35   18 18   7 08   100  12 11.9   3 04
Mon Mar 20/Tue Mar 21  1624.8   11 30 02   18 43  20 00   5 07  6 24    7 29  16 38   19 19  .....    98  13 02.4 - 1 48
Tue Mar 21/Wed Mar 22  1625.8   11 33 58   18 44  20 01   5 05  6 23    7 34  16 40   20 18  .....    95  13 52.0 - 6 30
Wed Mar 22/Thu Mar 23  1626.8   11 37 55   18 44  20 01   5 04  6 21    7 39  16 43   21 16  .....    89  14 41.0 -10 47
Thu Mar 23/Fri Mar 24  1627.8   11 41 51   18 45  20 02   5 03  6 20    7 43  16 45   22 13  .....    82  15 30.0 -14 31
Fri Mar 24/Sat Mar 25  1628.8   11 45 48   18 46  20 03   5 01  6 19    7 48  16 48   23 08  .....    74  16 19.3 -17 34
Sat Mar 25/Sun Mar 26  1629.8   11 49 44   18 46  20 04   5 00  6 17    7 53  16 50    0 02  .....    65  17 09.1 -19 48

Sun Mar 26/Mon Mar 27  1630.8   11 53 41   18 47  20 05   4 58  6 16    7 58  16 53    0 54  .....    56  17 59.4 -21 10
Mon Mar 27/Tue Mar 28  1631.8   11 57 38   18 48  20 05   4 57  6 15    8 02  16 56    1 44  .....    47  18 50.0 -21 36
Tue Mar 28/Wed Mar 29  1632.8   12 01 34   18 48  20 06   4 56  6 14    8 07  16 58    2 31  .....    37  19 40.7 -21 06
Wed Mar 29/Thu Mar 30  1633.8   12 05 31   18 49  20 07   4 54  6 12    8 12  17 01    3 15  .....    29  20 31.2 -19 41
Thu Mar 30/Fri Mar 31  1634.8   12 09 27   18 50  20 08   4 53  6 11    8 17  17 03    3 56  .....    20  21 21.4 -17 22
Fri Mar 31/Sat Apr 01  1635.8   12 13 24   18 50  20 09   4 51  6 10    8 21  17 06    4 34  .....    13  22 11.1 -14 14

                                           ***** 2000 APRIL *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Apr 01/Sun Apr 02  1636.8   12 17 20   18 51  20 09   4 50  6 08    8 26  17 08    5 11  .....     7  23 00.4 -10 25

Sun Apr 02/Mon Apr 03  1637.8   12 21 17   18 52  20 10   4 49  6 07    8 31  17 11    5 46  17 01     3  23 49.8 - 6 02
Mon Apr 03/Tue Apr 04  1638.8   12 25 13   18 52  20 11   4 47  6 06    8 36  17 13    6 22  18 02     0   0 39.7 - 1 16
Tue Apr 04/Wed Apr 05  1639.8   12 29 10   18 53  20 12   4 46  6 05    8 40  17 16    6 58  19 04     1   1 30.5   3 39
Wed Apr 05/Thu Apr 06  1640.8   12 33 07   18 54  20 13   4 44  6 03    8 45  17 18   .....  20 08     3   2 22.9   8 27
Thu Apr 06/Fri Apr 07  1641.8   12 37 03   18 54  20 14   4 43  6 02    8 50  17 21   .....  21 14     8   3 17.4  12 50
Fri Apr 07/Sat Apr 08  1642.8   12 41 00   18 55  20 14   4 42  6 01    8 55  17 23   .....  22 20    15   4 14.2  16 31
Sat Apr 08/Sun Apr 09  1643.8   12 44 56   18 56  20 15   4 40  6 00    9 00  17 26   .....  23 26    24   5 13.1  19 12

Sun Apr 09/Mon Apr 10  1644.8   12 48 53   18 56  20 16   4 39  5 58    9 04  17 28   .....   0 30    35   6 13.6  20 38
Mon Apr 10/Tue Apr 11  1645.8   12 52 49   18 57  20 17   4 37  5 57    9 09  17 31   .....   1 29    46   7 14.5  20 44
Tue Apr 11/Wed Apr 12  1646.8   12 56 46   18 58  20 18   4 36  5 56    9 14  17 33   .....   2 22    58   8 14.6  19 29
Wed Apr 12/Thu Apr 13  1647.8   13 00 42   18 59  20 19   4 35  5 55    9 19  17 36   .....   3 10    69   9 13.0  17 00
Thu Apr 13/Fri Apr 14  1648.8   13 04 39   18 59  20 20   4 33  5 54    9 24  17 39   .....   3 53    79  10 09.0  13 32
Fri Apr 14/Sat Apr 15  1649.8   13 08 36   19 00  20 21   4 32  5 52    9 29  17 41   .....   4 31    87  11 02.6   9 20
Sat Apr 15/Sun Apr 16  1650.8   13 12 32   19 01  20 22   4 30  5 51    9 34  17 44   .....   5 07    93  11 54.2   4 40

Sun Apr 16/Mon Apr 17  1651.8   13 16 29   19 01  20 22   4 29  5 50    9 38  17 46   17 07   5 41    98  12 44.3 - 0 11
Mon Apr 17/Tue Apr 18  1652.8   13 20 25   19 02  20 23   4 28  5 49    9 43  17 49   18 06   6 15   100  13 33.6 - 4 58
Tue Apr 18/Wed Apr 19  1653.8   13 24 22   19 03  20 24   4 26  5 48    9 48  17 51   19 04   6 49    99  14 22.5 - 9 28
Wed Apr 19/Thu Apr 20  1654.8   13 28 18   19 03  20 25   4 25  5 47    9 53  17 54   20 01  .....    97  15 11.6 -13 29
Thu Apr 20/Fri Apr 21  1655.8   13 32 15   19 04  20 26   4 24  5 46    9 58  17 57   20 58  .....    93  16 01.2 -16 52
Fri Apr 21/Sat Apr 22  1656.8   13 36 11   19 05  20 27   4 22  5 45   10 03  17 59   21 53  .....    87  16 51.4 -19 27
Sat Apr 22/Sun Apr 23  1657.8   13 40 08   19 06  20 28   4 21  5 43   10 08  18 02   22 46  .....    80  17 42.2 -21 10

Sun Apr 23/Mon Apr 24  1658.8   13 44 05   19 06  20 29   4 20  5 42   10 13  18 04   23 37  .....    72  18 33.3 -21 57
Mon Apr 24/Tue Apr 25  1659.8   13 48 01   19 07  20 30   4 18  5 41   10 18  18 07    0 25  .....    64  19 24.3 -21 46
Tue Apr 25/Wed Apr 26  1660.8   13 51 58   19 08  20 31   4 17  5 40   10 22  18 10    1 10  .....    54  20 14.9 -20 38
Wed Apr 26/Thu Apr 27  1661.8   13 55 54   19 08  20 32   4 16  5 39   10 27  18 12    1 52  .....    45  21 04.9 -18 37
Thu Apr 27/Fri Apr 28  1662.8   13 59 51   19 09  20 33   4 14  5 38   10 32  18 15    2 31  .....    35  21 54.3 -15 45
Fri Apr 28/Sat Apr 29  1663.8   14 03 47   19 10  20 34   4 13  5 37   10 37  18 18    3 07  .....    26  22 43.2 -12 10
Sat Apr 29/Sun Apr 30  1664.8   14 07 44   19 11  20 35   4 12  5 36   10 42  18 20    3 43  .....    18  23 32.1 - 7 58

Sun Apr 30/Mon May 01  1665.8   14 11 40   19 11  20 36   4 11  5 35   10 47  18 23    4 17  .....    11   0 21.3 - 3 18

                                           ***** 2000 MAY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon May 01/Tue May 02  1666.8   14 15 37   19 12  20 37   4 09  5 34   10 52  18 26    4 53  .....     5   1 11.6   1 38
Tue May 02/Wed May 03  1667.8   14 19 34   19 13  20 38   4 08  5 33   10 57  18 28    5 31  17 50     1   2 03.7   6 35
Wed May 03/Thu May 04  1668.8   14 23 30   19 13  20 39   4 07  5 33   11 02  18 31    6 11  18 56     0   2 58.1  11 17
Thu May 04/Fri May 05  1669.8   14 27 27   19 14  20 40   4 06  5 32   11 07  18 34   .....  20 04     2   3 55.2  15 23
Fri May 05/Sat May 06  1670.8   14 31 23   19 15  20 41   4 05  5 31   11 12  18 37   .....  21 12     6   4 55.0  18 31
Sat May 06/Sun May 07  1671.8   14 35 20   19 16  20 42   4 04  5 30   11 17  18 40   .....  22 20    13   5 56.6  20 26

Sun May 07/Mon May 08  1672.8   14 39 16   19 16  20 43   4 02  5 29   11 22  18 42   .....  23 23    22   6 58.9  20 56
Mon May 08/Tue May 09  1673.8   14 43 13   19 17  20 44   4 01  5 28   11 27  18 45   .....   0 20    32   8 00.3  20 00
Tue May 09/Wed May 10  1674.8   14 47 09   19 18  20 45   4 00  5 28   11 32  18 48   .....   1 10    43   8 59.7  17 48
Wed May 10/Thu May 11  1675.8   14 51 06   19 18  20 46   3 59  5 27   11 37  18 51   .....   1 54    55   9 56.2  14 31
Thu May 11/Fri May 12  1676.8   14 55 03   19 19  20 47   3 58  5 26   11 41  18 54   .....   2 33    65  10 49.9  10 29
Fri May 12/Sat May 13  1677.8   14 58 59   19 20  20 48   3 57  5 25   11 46  18 57   .....   3 09    75  11 41.2   5 57
Sat May 13/Sun May 14  1678.8   15 02 56   19 21  20 49   3 56  5 25   11 51  19 00   .....   3 43    84  12 30.7   1 10

Sun May 14/Mon May 15  1679.8   15 06 52   19 21  20 50   3 55  5 24   11 56  19 03   .....   4 16    91  13 19.2 - 3 37
Mon May 15/Tue May 16  1680.8   15 10 49   19 22  20 51   3 54  5 23   12 01  19 06   .....   4 49    96  14 07.3 - 8 12
Tue May 16/Wed May 17  1681.8   15 14 45   19 23  20 52   3 53  5 23   12 06  19 09   17 53   5 23    99  14 55.7 -12 23
Wed May 17/Thu May 18  1682.8   15 18 42   19 23  20 53   3 53  5 22   12 11  19 12   18 49   6 00   100  15 44.9 -16 01
Thu May 18/Fri May 19  1683.8   15 22 38   19 24  20 54   3 52  5 21   12 16  19 15   19 45  .....    99  16 34.9 -18 55
Fri May 19/Sat May 20  1684.8   15 26 35   19 25  20 55   3 51  5 21   12 21  19 18   20 39  .....    96  17 25.7 -20 59
Sat May 20/Sun May 21  1685.8   15 30 32   19 25  20 56   3 50  5 20   12 26  19 21   21 31  .....    92  18 17.0 -22 06

Sun May 21/Mon May 22  1686.8   15 34 28   19 26  20 57   3 49  5 20   12 31  19 24   22 21  .....    86  19 08.4 -22 15
Mon May 22/Tue May 23  1687.8   15 38 25   19 27  20 58   3 48  5 19   12 35  19 27   23 07  .....    79  19 59.5 -21 25
Tue May 23/Wed May 24  1688.8   15 42 21   19 27  20 58   3 48  5 19   12 40  19 31   23 49  .....    70  20 49.7 -19 40
Wed May 24/Thu May 25  1689.8   15 46 18   19 28  20 59   3 47  5 18   12 45  19 34    0 29  .....    61  21 39.1 -17 05
Thu May 25/Fri May 26  1690.8   15 50 14   19 29  21 00   3 46  5 18   12 50  19 37    1 05  .....    52  22 27.6 -13 45
Fri May 26/Sat May 27  1691.8   15 54 11   19 29  21 01   3 46  5 18   12 55  19 41    1 40  .....    42  23 15.7 - 9 47
Sat May 27/Sun May 28  1692.8   15 58 07   19 30  21 02   3 45  5 17   13 00  19 44    2 14  .....    32   0 03.8 - 5 19

Sun May 28/Mon May 29  1693.8   16 02 04   19 31  21 03   3 45  5 17   13 04  19 47    2 48  .....    22   0 52.7 - 0 31
Mon May 29/Tue May 30  1694.8   16 06 01   19 31  21 04   3 44  5 17   13 09  19 51    3 24  .....    14   1 43.3   4 26
Tue May 30/Wed May 31  1695.8   16 09 57   19 32  21 04   3 43  5 16   13 14  19 54    4 03  .....     7   2 36.2   9 16
Wed May 31/Thu Jun 01  1696.8   16 13 54   19 32  21 05   3 43  5 16   13 19  19 58    4 45  17 41     2   3 32.1  13 42

                                           ***** 2000 JUNE *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2000 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Jun 01/Fri Jun 02  1697.8   16 17 50   19 33  21 06   3 43  5 16   13 23  20 01    5 34  18 50     0   4 31.3  17 20
Fri Jun 02/Sat Jun 03  1698.8   16 21 47   19 33  21 07   3 42  5 16   13 28  20 05    6 29  20 00     1   5 33.4  19 51
Sat Jun 03/Sun Jun 04  1699.8   16 25 43   19 34  21 08   3 42  5 15   13 33  20 08   .....  21 08     5   6 37.1  20 56

Sun Jun 04/Mon Jun 05  1700.8   16 29 40   19 35  21 08   3 41  5 15   13 37  20 12   .....  22 10    11   7 40.8  20 30
Mon Jun 05/Tue Jun 06  1701.8   16 33 36   19 35  21 09   3 41  5 15   13 42  20 15   .....  23 05    19   8 42.5  18 38
Tue Jun 06/Wed Jun 07  1702.8   16 37 33   19 36  21 10   3 41  5 15   13 47  20 19   .....  23 53    29   9 41.3  15 35
Wed Jun 07/Thu Jun 08  1703.8   16 41 30   19 36  21 10   3 41  5 15   13 51  20 23   .....   0 34    40  10 36.7  11 40
Thu Jun 08/Fri Jun 09  1704.8   16 45 26   19 36  21 11   3 40  5 15   13 56  20 26   .....   1 12    51  11 28.9   7 11
Fri Jun 09/Sat Jun 10  1705.8   16 49 23   19 37  21 11   3 40  5 15   14 00  20 30   .....   1 46    62  12 18.9   2 26
Sat Jun 10/Sun Jun 11  1706.8   16 53 19   19 37  21 12   3 40  5 15   14 05  20 34   .....   2 19    72  13 07.2 - 2 22

Sun Jun 11/Mon Jun 12  1707.8   16 57 16   19 38  21 12   3 40  5 15   14 09  20 38   .....   2 52    80  13 54.9 - 7 00
Mon Jun 12/Tue Jun 13  1708.8   17 01 12   19 38  21 13   3 40  5 15   14 14  20 42   .....   3 25    88  14 42.6 -11 18
Tue Jun 13/Wed Jun 14  1709.8   17 05 09   19 39  21 13   3 40  5 15   14 18  20 46   .....   4 00    93  15 31.0 -15 05
Wed Jun 14/Thu Jun 15  1710.8   17 09 05   19 39  21 14   3 40  5 15   14 22  20 50   17 39   4 38    97  16 20.3 -18 13
Thu Jun 15/Fri Jun 16  1711.8   17 13 02   19 39  21 14   3 40  5 15   14 27  20 54   18 33   5 19   100  17 10.6 -20 33
Fri Jun 16/Sat Jun 17  1712.8   17 16 59   19 40  21 15   3 40  5 15   14 31  20 58   19 26   6 04   100  18 01.8 -22 00
Sat Jun 17/Sun Jun 18  1713.8   17 20 55   19 40  21 15   3 40  5 15   14 35  21 02   20 17  .....    98  18 53.5 -22 27

