KPNO 1999 Ephemeris

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

                                           ***** 1999 JANUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Jan 01/Sat Jan 02  1180.8    6 19 31   17 38  19 00   6 00  7 22    1 19  12 21   17 28   7 52   100   6 58.9  19 17
Sat Jan 02/Sun Jan 03  1181.8    6 23 28   17 39  19 01   6 00  7 22    1 24  12 25   18 29  .....    98   7 59.8  18 12

Sun Jan 03/Mon Jan 04  1182.8    6 27 24   17 40  19 02   6 01  7 22    1 28  12 29   19 31  .....    94   8 57.9  16 01
Mon Jan 04/Tue Jan 05  1183.8    6 31 21   17 40  19 02   6 01  7 23    1 33  12 33   20 32  .....    88   9 52.7  12 59
Tue Jan 05/Wed Jan 06  1184.8    6 35 17   17 41  19 03   6 01  7 23    1 37  12 37   21 32  .....    80  10 44.3   9 22
Wed Jan 06/Thu Jan 07  1185.8    6 39 14   17 42  19 04   6 01  7 23    1 42  12 41   22 29  .....    71  11 33.1   5 26
Thu Jan 07/Fri Jan 08  1186.8    6 43 10   17 43  19 04   6 01  7 23    1 47  12 45   23 24  .....    62  12 19.9   1 23
Fri Jan 08/Sat Jan 09  1187.8    6 47 07   17 44  19 05   6 01  7 23    1 51  12 49    0 17  .....    52  13 05.4 - 2 39
Sat Jan 09/Sun Jan 10  1188.8    6 51 04   17 44  19 06   6 01  7 23    1 56  12 53    1 10  .....    43  13 50.5 - 6 31

Sun Jan 10/Mon Jan 11  1189.8    6 55 00   17 45  19 07   6 01  7 23    2 01  12 57    2 02  .....    34  14 35.8 -10 06
Mon Jan 11/Tue Jan 12  1190.8    6 58 57   17 46  19 07   6 01  7 23    2 06  13 01    2 55  .....    25  15 21.9 -13 18
Tue Jan 12/Wed Jan 13  1191.8    7 02 53   17 47  19 08   6 01  7 23    2 10  13 05    3 48  .....    17  16 09.3 -16 00
Wed Jan 13/Thu Jan 14  1192.8    7 06 50   17 48  19 09   6 01  7 22    2 15  13 09    4 42  .....    11  16 58.4 -18 03
Thu Jan 14/Fri Jan 15  1193.8    7 10 46   17 49  19 10   6 01  7 22    2 20  13 13    5 35  .....     6  17 49.2 -19 21
Fri Jan 15/Sat Jan 16  1194.8    7 14 43   17 50  19 10   6 01  7 22    2 24  13 17    6 26  16 24     2  18 41.4 -19 45
Sat Jan 16/Sun Jan 17  1195.8    7 18 39   17 50  19 11   6 01  7 22    2 29  13 21    7 16  17 16     0  19 34.6 -19 13

Sun Jan 17/Mon Jan 18  1196.8    7 22 36   17 51  19 12   6 01  7 22    2 34  13 25    8 02  18 12     0  20 28.2 -17 42
Mon Jan 18/Tue Jan 19  1197.8    7 26 33   17 52  19 13   6 01  7 21    2 39  13 28   .....  19 11     3  21 21.7 -15 16
Tue Jan 19/Wed Jan 20  1198.8    7 30 29   17 53  19 14   6 01  7 21    2 43  13 32   .....  20 12     7  22 14.6 -12 00
Wed Jan 20/Thu Jan 21  1199.8    7 34 26   17 54  19 14   6 01  7 21    2 48  13 36   .....  21 13    14  23 07.0 - 8 05
Thu Jan 21/Fri Jan 22  1200.8    7 38 22   17 55  19 15   6 00  7 20    2 53  13 40   .....  22 15    22  23 59.1 - 3 43
Fri Jan 22/Sat Jan 23  1201.8    7 42 19   17 56  19 16   6 00  7 20    2 58  13 43   .....  23 18    32   0 51.3   0 53
Sat Jan 23/Sun Jan 24  1202.8    7 46 15   17 57  19 17   6 00  7 20    3 02  13 47   .....   0 21    43   1 44.3   5 29

Sun Jan 24/Mon Jan 25  1203.8    7 50 12   17 58  19 18   5 59  7 19    3 07  13 51   .....   1 25    55   2 38.6   9 49
Mon Jan 25/Tue Jan 26  1204.8    7 54 08   17 59  19 18   5 59  7 19    3 12  13 54   .....   2 30    66   3 34.9  13 37
Tue Jan 26/Wed Jan 27  1205.8    7 58 05   18 00  19 19   5 59  7 18    3 16  13 58   .....   3 35    77   4 33.1  16 37
Wed Jan 27/Thu Jan 28  1206.8    8 02 02   18 00  19 20   5 58  7 18    3 21  14 01   .....   4 38    86   5 33.0  18 34
Thu Jan 28/Fri Jan 29  1207.8    8 05 58   18 01  19 21   5 58  7 17    3 26  14 05   .....   5 38    93   6 33.8  19 18
Fri Jan 29/Sat Jan 30  1208.8    8 09 55   18 02  19 22   5 57  7 17    3 31  14 08   16 12   6 32    98   7 34.1  18 47
Sat Jan 30/Sun Jan 31  1209.8    8 13 51   18 03  19 22   5 57  7 16    3 35  14 12   17 13   7 22   100   8 32.9  17 05

Sun Jan 31/Mon Feb 01  1210.8    8 17 48   18 04  19 23   5 56  7 15    3 40  14 15   18 15  .....   100   9 29.2  14 24


                                           ***** 1999 FEBRUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Feb 01/Tue Feb 02  1211.8    8 21 44   18 05  19 24   5 56  7 15    3 45  14 19   19 15  .....    97  10 22.7  11 00
Tue Feb 02/Wed Feb 03  1212.8    8 25 41   18 06  19 25   5 55  7 14    3 50  14 22   20 14  .....    92  11 13.4   7 07
Wed Feb 03/Thu Feb 04  1213.8    8 29 37   18 07  19 26   5 55  7 13    3 54  14 25   21 11  .....    86  12 02.0   3 01
Thu Feb 04/Fri Feb 05  1214.8    8 33 34   18 08  19 26   5 54  7 13    3 59  14 29   22 06  .....    78  12 48.8 - 1 07
Fri Feb 05/Sat Feb 06  1215.8    8 37 31   18 09  19 27   5 54  7 12    4 04  14 32   23 00  .....    70  13 34.8 - 5 08
Sat Feb 06/Sun Feb 07  1216.8    8 41 27   18 10  19 28   5 53  7 11    4 09  14 35   23 53  .....    61  14 20.5 - 8 53

Sun Feb 07/Mon Feb 08  1217.8    8 45 24   18 10  19 29   5 52  7 10    4 13  14 39    0 45  .....    51  15 06.6 -12 16
Mon Feb 08/Tue Feb 09  1218.8    8 49 20   18 11  19 29   5 51  7 09    4 18  14 42    1 38  .....    42  15 53.7 -15 09
Tue Feb 09/Wed Feb 10  1219.8    8 53 17   18 12  19 30   5 51  7 09    4 23  14 45    2 31  .....    33  16 42.1 -17 26
Wed Feb 10/Thu Feb 11  1220.8    8 57 13   18 13  19 31   5 50  7 08    4 27  14 48    3 24  .....    24  17 32.1 -19 00
Thu Feb 11/Fri Feb 12  1221.8    9 01 10   18 14  19 32   5 49  7 07    4 32  14 51    4 16  .....    16  18 23.6 -19 43
Fri Feb 12/Sat Feb 13  1222.8    9 05 06   18 15  19 32   5 48  7 06    4 37  14 54    5 06  .....    10  19 16.5 -19 32
Sat Feb 13/Sun Feb 14  1223.8    9 09 03   18 16  19 33   5 48  7 05    4 42  14 58    5 54  .....     4  20 10.2 -18 21

Sun Feb 14/Mon Feb 15  1224.8    9 13 00   18 16  19 34   5 47  7 04    4 46  15 01    6 40  16 57     1  21 04.3 -16 12
Mon Feb 15/Tue Feb 16  1225.8    9 16 56   18 17  19 35   5 46  7 03    4 51  15 04    7 23  17 58     0  21 58.2 -13 09
Tue Feb 16/Wed Feb 17  1226.8    9 20 53   18 18  19 36   5 45  7 02    4 56  15 07   .....  19 01     1  22 51.8 - 9 21
Wed Feb 17/Thu Feb 18  1227.8    9 24 49   18 19  19 36   5 44  7 01    5 00  15 10   .....  20 05     5  23 45.1 - 5 00
Thu Feb 18/Fri Feb 19  1228.8    9 28 46   18 20  19 37   5 43  7 00    5 05  15 13   .....  21 09    11   0 38.3 - 0 21
Fri Feb 19/Sat Feb 20  1229.8    9 32 42   18 21  19 38   5 42  6 59    5 10  15 16   .....  22 14    19   1 31.9   4 21
Sat Feb 20/Sun Feb 21  1230.8    9 36 39   18 21  19 39   5 41  6 58    5 14  15 19   .....  23 19    29   2 26.3   8 48

Sun Feb 21/Mon Feb 22  1231.8    9 40 35   18 22  19 39   5 40  6 57    5 19  15 22   .....   0 24    40   3 21.9  12 44
Mon Feb 22/Tue Feb 23  1232.8    9 44 32   18 23  19 40   5 39  6 56    5 24  15 25   .....   1 28    51   4 19.0  15 54
Tue Feb 23/Wed Feb 24  1233.8    9 48 29   18 24  19 41   5 38  6 55    5 29  15 28   .....   2 31    63   5 17.3  18 05
Wed Feb 24/Thu Feb 25  1234.8    9 52 25   18 25  19 42   5 37  6 54    5 33  15 31   .....   3 30    73   6 16.4  19 08
Thu Feb 25/Fri Feb 26  1235.8    9 56 22   18 25  19 42   5 36  6 53    5 38  15 33   .....   4 25    82   7 15.3  19 00
Fri Feb 26/Sat Feb 27  1236.8   10 00 18   18 26  19 43   5 35  6 52    5 43  15 36   .....   5 15    90   8 13.1  17 42
Sat Feb 27/Sun Feb 28  1237.8   10 04 15   18 27  19 44   5 34  6 51    5 47  15 39   .....   6 01    96   9 09.0  15 24

Sun Feb 28/Mon Mar 01  1238.8   10 08 11   18 28  19 44   5 33  6 49    5 52  15 42   17 02   6 41    99  10 02.7  12 16

                                           ***** 1999 MARCH *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Mar 01/Tue Mar 02  1239.8   10 12 08   18 29  19 45   5 32  6 48    5 57  15 45   18 01   7 19   100  10 54.1   8 34
Tue Mar 02/Wed Mar 03  1240.8   10 16 04   18 29  19 46   5 31  6 47    6 01  15 48   18 58  .....    99  11 43.4   4 31
Wed Mar 03/Thu Mar 04  1241.8   10 20 01   18 30  19 47   5 29  6 46    6 06  15 50   19 54  .....    96  12 31.1   0 20
Thu Mar 04/Fri Mar 05  1242.8   10 23 58   18 31  19 47   5 28  6 45    6 11  15 53   20 49  .....    91  13 17.9 - 3 48
Fri Mar 05/Sat Mar 06  1243.8   10 27 54   18 32  19 48   5 27  6 44    6 15  15 56   21 43  .....    84  14 04.2 - 7 43
Sat Mar 06/Sun Mar 07  1244.8   10 31 51   18 32  19 49   5 26  6 42    6 20  15 59   22 36  .....    77  14 50.6 -11 17

Sun Mar 07/Mon Mar 08  1245.8   10 35 47   18 33  19 50   5 25  6 41    6 25  16 01   23 29  .....    68  15 37.6 -14 23
Mon Mar 08/Tue Mar 09  1246.8   10 39 44   18 34  19 50   5 23  6 40    6 29  16 04    0 21  .....    59  16 25.6 -16 53
Tue Mar 09/Wed Mar 10  1247.8   10 43 40   18 35  19 51   5 22  6 39    6 34  16 07    1 14  .....    50  17 14.9 -18 42
Wed Mar 10/Thu Mar 11  1248.8   10 47 37   18 35  19 52   5 21  6 37    6 39  16 09    2 05  .....    40  18 05.5 -19 43
Thu Mar 11/Fri Mar 12  1249.8   10 51 33   18 36  19 53   5 20  6 36    6 43  16 12    2 56  .....    31  18 57.4 -19 52
Fri Mar 12/Sat Mar 13  1250.8   10 55 30   18 37  19 53   5 18  6 35    6 48  16 15    3 44  .....    22  19 50.3 -19 03
Sat Mar 13/Sun Mar 14  1251.8   10 59 27   18 37  19 54   5 17  6 34    6 53  16 17    4 30  .....    14  20 43.8 -17 16

Sun Mar 14/Mon Mar 15  1252.8   11 03 23   18 38  19 55   5 16  6 32    6 58  16 20    5 15  .....     8  21 37.7 -14 33
Mon Mar 15/Tue Mar 16  1253.8   11 07 20   18 39  19 56   5 14  6 31    7 02  16 23    5 57  16 42     3  22 31.6 -10 59
Tue Mar 16/Wed Mar 17  1254.8   11 11 16   18 40  19 56   5 13  6 30    7 07  16 25    6 37  17 46     0  23 25.6 - 6 45
Wed Mar 17/Thu Mar 18  1255.8   11 15 13   18 40  19 57   5 12  6 29    7 12  16 28    7 18  18 52     0   0 19.7 - 2 04
Thu Mar 18/Fri Mar 19  1256.8   11 19 09   18 41  19 58   5 11  6 27    7 16  16 31   .....  19 58     3   1 14.4   2 47
Fri Mar 19/Sat Mar 20  1257.8   11 23 06   18 42  19 59   5 09  6 26    7 21  16 33   .....  21 05     9   2 10.0   7 29
Sat Mar 20/Sun Mar 21  1258.8   11 27 02   18 42  19 59   5 08  6 25    7 26  16 36   .....  22 13    16   3 06.6  11 43

Sun Mar 21/Mon Mar 22  1259.8   11 30 59   18 43  20 00   5 06  6 23    7 30  16 38   .....  23 20    26   4 04.5  15 12
Mon Mar 22/Tue Mar 23  1260.8   11 34 56   18 44  20 01   5 05  6 22    7 35  16 41   .....   0 24    36   5 03.3  17 41
Tue Mar 23/Wed Mar 24  1261.8   11 38 52   18 44  20 02   5 04  6 21    7 40  16 43   .....   1 26    48   6 02.5  19 01
Wed Mar 24/Thu Mar 25  1262.8   11 42 49   18 45  20 02   5 02  6 20    7 45  16 46   .....   2 22    59   7 01.2  19 09
Thu Mar 25/Fri Mar 26  1263.8   11 46 45   18 46  20 03   5 01  6 18    7 49  16 49   .....   3 13    69   7 58.6  18 08
Fri Mar 26/Sat Mar 27  1264.8   11 50 42   18 46  20 04   5 00  6 17    7 54  16 51   .....   3 59    79   8 54.1  16 05
Sat Mar 27/Sun Mar 28  1265.8   11 54 38   18 47  20 05   4 58  6 16    7 59  16 54   .....   4 41    87   9 47.4  13 12

Sun Mar 28/Mon Mar 29  1266.8   11 58 35   18 48  20 06   4 57  6 14    8 04  16 56   .....   5 18    93  10 38.4   9 41
Mon Mar 29/Tue Mar 30  1267.8   12 02 31   18 48  20 06   4 55  6 13    8 08  16 59   16 50   5 53    97  11 27.6   5 44
Tue Mar 30/Wed Mar 31  1268.8   12 06 28   18 49  20 07   4 54  6 12    8 13  17 01   17 46   6 27   100  12 15.3   1 35
Wed Mar 31/Thu Apr 01  1269.8   12 10 25   18 50  20 08   4 53  6 11    8 18  17 04   18 40   6 59   100  13 02.1 - 2 36

                                           ***** 1999 APRIL *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Apr 01/Fri Apr 02  1270.8   12 14 21   18 50  20 09   4 51  6 09    8 23  17 06   19 34  .....    98  13 48.5 - 6 38
Fri Apr 02/Sat Apr 03  1271.8   12 18 18   18 51  20 10   4 50  6 08    8 27  17 09   20 28  .....    95  14 35.0 -10 23
Sat Apr 03/Sun Apr 04  1272.8   12 22 14   18 52  20 10   4 48  6 07    8 32  17 11   21 21  .....    89  15 22.1 -13 41

Sun Apr 04/Mon Apr 05  1273.8   12 26 11   18 53  20 11   4 47  6 06    8 37  17 14   22 14  .....    83  16 10.1 -16 26
Mon Apr 05/Tue Apr 06  1274.8   12 30 07   18 53  20 12   4 45  6 04    8 42  17 16   23 06  .....    75  16 59.1 -18 30
Tue Apr 06/Wed Apr 07  1275.8   12 34 04   18 54  20 13   4 44  6 03    8 46  17 19   23 58  .....    67  17 49.2 -19 48
Wed Apr 07/Thu Apr 08  1276.8   12 38 00   18 55  20 14   4 43  6 02    8 51  17 21    0 48  .....    57  18 40.3 -20 14
Thu Apr 08/Fri Apr 09  1277.8   12 41 57   18 55  20 15   4 41  6 01    8 56  17 24    1 36  .....    48  19 32.3 -19 44
Fri Apr 09/Sat Apr 10  1278.8   12 45 54   18 56  20 16   4 40  5 59    9 01  17 26    2 22  .....    38  20 24.7 -18 19
Sat Apr 10/Sun Apr 11  1279.8   12 49 50   18 57  20 16   4 38  5 58    9 06  17 29    3 06  .....    28  21 17.5 -15 57

Sun Apr 11/Mon Apr 12  1280.8   12 53 47   18 57  20 17   4 37  5 57    9 10  17 32    3 48  .....    19  22 10.5 -12 44
Mon Apr 12/Tue Apr 13  1281.8   12 57 43   18 58  20 18   4 36  5 56    9 15  17 34    4 29  .....    11  23 03.8 - 8 45
Tue Apr 13/Wed Apr 14  1282.8   13 01 40   18 59  20 19   4 34  5 55    9 20  17 37    5 09  .....     5  23 57.5 - 4 13
Wed Apr 14/Thu Apr 15  1283.8   13 05 36   18 59  20 20   4 33  5 53    9 25  17 39    5 49  17 36     1   0 52.1   0 40
Thu Apr 15/Fri Apr 16  1284.8   13 09 33   19 00  20 21   4 31  5 52    9 30  17 42    6 31  18 44     0   1 47.9   5 35
Fri Apr 16/Sat Apr 17  1285.8   13 13 29   19 01  20 22   4 30  5 51    9 35  17 44   .....  19 53     2   2 45.3  10 10
Sat Apr 17/Sun Apr 18  1286.8   13 17 26   19 01  20 23   4 29  5 50    9 40  17 47   .....  21 03     7   3 44.3  14 06

Sun Apr 18/Mon Apr 19  1287.8   13 21 23   19 02  20 24   4 27  5 49    9 44  17 49   .....  22 11    14   4 44.6  17 03
Mon Apr 19/Tue Apr 20  1288.8   13 25 19   19 03  20 25   4 26  5 48    9 49  17 52   .....  23 16    23   5 45.4  18 49
Tue Apr 20/Wed Apr 21  1289.8   13 29 16   19 04  20 26   4 25  5 46    9 54  17 55   .....   0 17    33   6 45.8  19 19
Wed Apr 21/Thu Apr 22  1290.8   13 33 12   19 04  20 26   4 23  5 45    9 59  17 57   .....   1 11    44   7 44.5  18 34
Thu Apr 22/Fri Apr 23  1291.8   13 37 09   19 05  20 27   4 22  5 44   10 04  18 00   .....   1 59    55   8 40.9  16 45
Fri Apr 23/Sat Apr 24  1292.8   13 41 05   19 06  20 28   4 21  5 43   10 09  18 02   .....   2 42    65   9 34.7  14 02
Sat Apr 24/Sun Apr 25  1293.8   13 45 02   19 06  20 29   4 19  5 42   10 14  18 05   .....   3 20    75  10 25.9  10 39

Sun Apr 25/Mon Apr 26  1294.8   13 48 58   19 07  20 30   4 18  5 41   10 19  18 08   .....   3 56    83  11 14.9   6 49
Mon Apr 26/Tue Apr 27  1295.8   13 52 55   19 08  20 31   4 17  5 40   10 24  18 10   .....   4 29    90  12 02.3   2 42
Tue Apr 27/Wed Apr 28  1296.8   13 56 52   19 09  20 32   4 15  5 39   10 29  18 13   .....   5 01    95  12 48.8 - 1 29
Wed Apr 28/Thu Apr 29  1297.8   14 00 48   19 09  20 33   4 14  5 38   10 33  18 16   17 29   5 33    98  13 34.8 - 5 36
Thu Apr 29/Fri Apr 30  1298.8   14 04 45   19 10  20 34   4 13  5 37   10 38  18 18   18 22   6 06   100  14 21.1 - 9 28
Fri Apr 30/Sat May 01  1299.8   14 08 41   19 11  20 35   4 12  5 36   10 43  18 21   19 15   6 41    99  15 07.9 -12 58

                                           ***** 1999 MAY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat May 01/Sun May 02  1300.8   14 12 38   19 11  20 36   4 10  5 35   10 48  18 24   20 08  .....    97  15 55.8 -15 57

Sun May 02/Mon May 03  1301.8   14 16 34   19 12  20 37   4 09  5 34   10 53  18 26   21 01  .....    93  16 44.7 -18 16
Mon May 03/Tue May 04  1302.8   14 20 31   19 13  20 38   4 08  5 33   10 58  18 29   21 53  .....    88  17 34.8 -19 50
Tue May 04/Wed May 05  1303.8   14 24 27   19 14  20 39   4 07  5 32   11 03  18 32   22 44  .....    81  18 25.7 -20 33
Wed May 05/Thu May 06  1304.8   14 28 24   19 14  20 40   4 06  5 31   11 08  18 35   23 32  .....    73  19 17.3 -20 20
Thu May 06/Fri May 07  1305.8   14 32 21   19 15  20 41   4 04  5 31   11 13  18 37    0 19  .....    64  20 09.2 -19 12
Fri May 07/Sat May 08  1306.8   14 36 17   19 16  20 42   4 03  5 30   11 18  18 40    1 02  .....    54  21 01.2 -17 09
Sat May 08/Sun May 09  1307.8   14 40 14   19 16  20 43   4 02  5 29   11 23  18 43    1 44  .....    44  21 53.0 -14 15

Sun May 09/Mon May 10  1308.8   14 44 10   19 17  20 44   4 01  5 28   11 28  18 46    2 23  .....    33  22 44.9 -10 35
Mon May 10/Tue May 11  1309.8   14 48 07   19 18  20 45   4 00  5 27   11 33  18 49    3 02  .....    23  23 37.1 - 6 18
Tue May 11/Wed May 12  1310.8   14 52 03   19 19  20 46   3 59  5 27   11 38  18 52    3 41  .....    15   0 30.1 - 1 35
Wed May 12/Thu May 13  1311.8   14 56 00   19 19  20 47   3 58  5 26   11 43  18 55    4 21  .....     7   1 24.5   3 20
Thu May 13/Fri May 14  1312.8   14 59 56   19 20  20 48   3 57  5 25   11 48  18 58    5 03  17 28     3   2 20.8   8 08
Fri May 14/Sat May 15  1313.8   15 03 53   19 21  20 49   3 56  5 24   11 53  19 01    5 50  18 38     0   3 19.4  12 28
Sat May 15/Sun May 16  1314.8   15 07 50   19 21  20 50   3 55  5 24   11 57  19 03   .....  19 49     1   4 20.0  15 58

Sun May 16/Mon May 17  1315.8   15 11 46   19 22  20 51   3 54  5 23   12 02  19 06   .....  20 58     5   5 22.1  18 19
Mon May 17/Tue May 18  1316.8   15 15 43   19 23  20 52   3 53  5 22   12 07  19 10   .....  22 03    11   6 24.4  19 22
Tue May 18/Wed May 19  1317.8   15 19 39   19 24  20 53   3 52  5 22   12 12  19 13   .....  23 03    19   7 25.6  19 03
Wed May 19/Thu May 20  1318.8   15 23 36   19 24  20 54   3 51  5 21   12 17  19 16   .....  23 55    29   8 24.4  17 32
Thu May 20/Fri May 21  1319.8   15 27 32   19 25  20 55   3 51  5 21   12 22  19 19   .....   0 41    40   9 20.1  15 00
Fri May 21/Sat May 22  1320.8   15 31 29   19 26  20 56   3 50  5 20   12 27  19 22   .....   1 22    50  10 12.7  11 44
Sat May 22/Sun May 23  1321.8   15 35 25   19 26  20 57   3 49  5 20   12 32  19 25   .....   1 58    60  11 02.6   7 57

Sun May 23/Mon May 24  1322.8   15 39 22   19 27  20 58   3 48  5 19   12 37  19 28   .....   2 32    70  11 50.4   3 52
Mon May 24/Tue May 25  1323.8   15 43 19   19 28  20 59   3 48  5 19   12 42  19 31   .....   3 04    79  12 36.8 - 0 19
Tue May 25/Wed May 26  1324.8   15 47 15   19 28  21 00   3 47  5 18   12 46  19 35   .....   3 36    86  13 22.6 - 4 29
Wed May 26/Thu May 27  1325.8   15 51 12   19 29  21 00   3 46  5 18   12 51  19 38   .....   4 08    92  14 08.4 - 8 27
Thu May 27/Fri May 28  1326.8   15 55 08   19 29  21 01   3 46  5 17   12 56  19 41   .....   4 42    96  14 54.8 -12 06
Fri May 28/Sat May 29  1327.8   15 59 05   19 30  21 02   3 45  5 17   13 01  19 45   18 04   5 18    99  15 42.2 -15 17
Sat May 29/Sun May 30  1328.8   16 03 01   19 31  21 03   3 44  5 17   13 06  19 48   18 57   5 57   100  16 30.9 -17 51

Sun May 30/Mon May 31  1329.8   16 06 58   19 31  21 04   3 44  5 16   13 10  19 51   19 49  .....    99  17 20.9 -19 41
Mon May 31/Tue Jun 01  1330.8   16 10 54   19 32  21 05   3 43  5 16   13 15  19 55   20 41  .....    96  18 12.1 -20 41

                                           ***** 1999 JUNE *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1999 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Jun 01/Wed Jun 02  1331.8   16 14 51   19 32  21 05   3 43  5 16   13 20  19 58   21 30  .....    92  19 03.9 -20 45
Wed Jun 02/Thu Jun 03  1332.8   16 18 48   19 33  21 06   3 42  5 16   13 25  20 02   22 17  .....    85  19 56.0 -19 53
Thu Jun 03/Fri Jun 04  1333.8   16 22 44   19 34  21 07   3 42  5 15   13 29  20 05   23 02  .....    78  20 48.0 -18 05
Fri Jun 04/Sat Jun 05  1334.8   16 26 41   19 34  21 08   3 42  5 15   13 34  20 09   23 43  .....    69  21 39.5 -15 26
Sat Jun 05/Sun Jun 06  1335.8   16 30 37   19 35  21 08   3 41  5 15   13 39  20 13    0 22  .....    59  22 30.6 -12 01

Sun Jun 06/Mon Jun 07  1336.8   16 34 34   19 35  21 09   3 41  5 15   13 43  20 16    1 00  .....    48  23 21.6 - 7 58
Mon Jun 07/Tue Jun 08  1337.8   16 38 30   19 36  21 10   3 41  5 15   13 48  20 20    1 37  .....    38   0 12.9 - 3 27
Tue Jun 08/Wed Jun 09  1338.8   16 42 27   19 36  21 10   3 41  5 15   13 52  20 24    2 15  .....    27   1 05.2   1 19
Wed Jun 09/Thu Jun 10  1339.8   16 46 23   19 37  21 11   3 40  5 15   13 57  20 27    2 55  .....    17   1 59.2   6 07
Thu Jun 10/Fri Jun 11  1340.8   16 50 20   19 37  21 11   3 40  5 15   14 01  20 31    3 38  .....     9   2 55.6  10 37
Fri Jun 11/Sat Jun 12  1341.8   16 54 17   19 37  21 12   3 40  5 15   14 06  20 35    4 25  .....     4   3 54.5  14 30
Sat Jun 12/Sun Jun 13  1342.8   16 58 13   19 38  21 13   3 40  5 15   14 10  20 39    5 18  18 34     1   4 55.8  17 25

Sun Jun 13/Mon Jun 14  1343.8   17 02 10   19 38  21 13   3 40  5 15   14 15  20 43    6 16  19 42     0   5 58.5  19 05
Mon Jun 14/Tue Jun 15  1344.8   17 06 06   19 39  21 13   3 40  5 15   14 19  20 47   .....  20 46     3   7 01.2  19 23
Tue Jun 15/Wed Jun 16  1345.8   17 10 03   19 39  21 14   3 40  5 15   14 23  20 51   .....  21 44     9   8 02.4  18 20
Wed Jun 16/Thu Jun 17  1346.8   17 13 59   19 39  21 14   3 40  5 15   14 28  20 55   .....  22 34    16   9 00.7  16 07
Thu Jun 17/Fri Jun 18  1347.8   17 17 56   19 40  21 15   3 40  5 15   14 32  20 59   .....  23 19    25   9 55.8  13 01
