KPNO 1997 Ephemeris

1997 1998 1999 2000 2001

                                           ***** 1997 JANUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Jan 01/Thu Jan 02   450.8    6 21 26   17 39  19 01   6 00  7 22    1 21  12 23    0 42  .....    47  12 57.7 - 5 10
Thu Jan 02/Fri Jan 03   451.8    6 25 22   17 39  19 01   6 00  7 22    1 26  12 27    1 38  .....    37  13 45.6 - 8 50
Fri Jan 03/Sat Jan 04   452.8    6 29 19   17 40  19 02   6 01  7 22    1 30  12 31    2 36  .....    28  14 35.7 -12 12
Sat Jan 04/Sun Jan 05   453.8    6 33 15   17 41  19 03   6 01  7 23    1 35  12 35    3 35  .....    19  15 28.6 -15 04

Sun Jan 05/Mon Jan 06   454.8    6 37 12   17 42  19 03   6 01  7 23    1 40  12 39    4 36  .....    11  16 24.5 -17 14
Mon Jan 06/Tue Jan 07   455.8    6 41 08   17 42  19 04   6 01  7 23    1 44  12 43    5 38  .....     5  17 23.1 -18 27
Tue Jan 07/Wed Jan 08   456.8    6 45 05   17 43  19 05   6 01  7 23    1 49  12 47    6 38  16 37     1  18 23.8 -18 33
Wed Jan 08/Thu Jan 09   457.8    6 49 02   17 44  19 06   6 01  7 23    1 54  12 51    7 34  17 40     0  19 25.4 -17 25
Thu Jan 09/Fri Jan 10   458.8    6 52 58   17 45  19 06   6 01  7 23    1 58  12 55   .....  18 47     2  20 26.5 -15 07
Fri Jan 10/Sat Jan 11   459.8    6 56 55   17 46  19 07   6 01  7 23    2 03  12 59   .....  19 55     6  21 26.2 -11 50
Sat Jan 11/Sun Jan 12   460.8    7 00 51   17 47  19 08   6 01  7 23    2 08  13 03   .....  21 03    13  22 23.9 - 7 51

Sun Jan 12/Mon Jan 13   461.8    7 04 48   17 47  19 09   6 01  7 23    2 13  13 07   .....  22 09    22  23 19.6 - 3 29
Mon Jan 13/Tue Jan 14   462.8    7 08 44   17 48  19 09   6 01  7 22    2 17  13 11   .....  23 14    32   0 13.7   1 00
Tue Jan 14/Wed Jan 15   463.8    7 12 41   17 49  19 10   6 01  7 22    2 22  13 15   .....   0 16    43   1 06.7   5 18
Wed Jan 15/Thu Jan 16   464.8    7 16 37   17 50  19 11   6 01  7 22    2 27  13 19   .....   1 17    54   1 59.1   9 13
Thu Jan 16/Fri Jan 17   465.8    7 20 34   17 51  19 12   6 01  7 22    2 31  13 23   .....   2 16    65   2 51.5  12 33
Fri Jan 17/Sat Jan 18   466.8    7 24 31   17 52  19 12   6 01  7 22    2 36  13 27   .....   3 14    74   3 43.9  15 12
Sat Jan 18/Sun Jan 19   467.8    7 28 27   17 53  19 13   6 01  7 21    2 41  13 30   .....   4 09    83   4 36.6  17 02

Sun Jan 19/Mon Jan 20   468.8    7 32 24   17 54  19 14   6 01  7 21    2 46  13 34   .....   5 01    89   5 29.2  18 00
Mon Jan 20/Tue Jan 21   469.8    7 36 20   17 55  19 15   6 00  7 21    2 50  13 38   .....   5 49    95   6 21.5  18 03
Tue Jan 21/Wed Jan 22   470.8    7 40 17   17 55  19 16   6 00  7 20    2 55  13 41   16 28   6 35    98   7 13.0  17 15
Wed Jan 22/Thu Jan 23   471.8    7 44 13   17 56  19 16   6 00  7 20    3 00  13 45   17 19   7 16   100   8 03.4  15 39
Thu Jan 23/Fri Jan 24   472.8    7 48 10   17 57  19 17   6 00  7 19    3 05  13 49   18 12   7 55    99   8 52.5  13 22
Fri Jan 24/Sat Jan 25   473.8    7 52 06   17 58  19 18   5 59  7 19    3 09  13 52   19 05  .....    97   9 40.2  10 30
Sat Jan 25/Sun Jan 26   474.8    7 56 03   17 59  19 19   5 59  7 18    3 14  13 56   19 57  .....    94  10 26.8   7 13

Sun Jan 26/Mon Jan 27   475.8    8 00 00   18 00  19 20   5 59  7 18    3 19  13 59   20 49  .....    88  11 12.6   3 39
Mon Jan 27/Tue Jan 28   476.8    8 03 56   18 01  19 20   5 58  7 17    3 24  14 03   21 42  .....    81  11 58.2 - 0 06
Tue Jan 28/Wed Jan 29   477.8    8 07 53   18 02  19 21   5 58  7 17    3 28  14 07   22 34  .....    73  12 44.1 - 3 52
Wed Jan 29/Thu Jan 30   478.8    8 11 49   18 03  19 22   5 57  7 16    3 33  14 10   23 28  .....    64  13 30.9 - 7 31
Thu Jan 30/Fri Jan 31   479.8    8 15 46   18 04  19 23   5 57  7 16    3 38  14 13    0 24  .....    55  14 19.3 -10 56
Fri Jan 31/Sat Feb 01   480.8    8 19 42   18 05  19 24   5 56  7 15    3 42  14 17    1 20  .....    44  15 10.0 -13 57

                                           ***** 1997 FEBRUARY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Feb 01/Sun Feb 02   481.8    8 23 39   18 05  19 24   5 56  7 14    3 47  14 20    2 19  .....    34  16 03.2 -16 21

Sun Feb 02/Mon Feb 03   482.8    8 27 35   18 06  19 25   5 55  7 14    3 52  14 24    3 18  .....    24  16 59.2 -17 57
Mon Feb 03/Tue Feb 04   483.8    8 31 32   18 07  19 26   5 54  7 13    3 57  14 27    4 18  .....    15  17 57.8 -18 34
Tue Feb 04/Wed Feb 05   484.8    8 35 29   18 08  19 27   5 54  7 12    4 01  14 30    5 15  .....     8  18 58.2 -18 02
Wed Feb 05/Thu Feb 06   485.8    8 39 25   18 09  19 27   5 53  7 11    4 06  14 34    6 10  16 22     3  19 59.4 -16 19
Thu Feb 06/Fri Feb 07   486.8    8 43 22   18 10  19 28   5 53  7 11    4 11  14 37    7 01  17 29     0  21 00.2 -13 29
Fri Feb 07/Sat Feb 08   487.8    8 47 18   18 11  19 29   5 52  7 10    4 16  14 40    7 48  18 39     1  21 59.8 - 9 46
Sat Feb 08/Sun Feb 09   488.8    8 51 15   18 12  19 30   5 51  7 09    4 20  14 43   .....  19 48     4  22 57.8 - 5 27

Sun Feb 09/Mon Feb 10   489.8    8 55 11   18 13  19 31   5 50  7 08    4 25  14 47   .....  20 56    10  23 54.2 - 0 52
Mon Feb 10/Tue Feb 11   490.8    8 59 08   18 13  19 31   5 50  7 07    4 30  14 50   .....  22 02    18   0 49.3   3 38
Tue Feb 11/Wed Feb 12   491.8    9 03 04   18 14  19 32   5 49  7 06    4 34  14 53   .....  23 06    27   1 43.4   7 47
Wed Feb 12/Thu Feb 13   492.8    9 07 01   18 15  19 33   5 48  7 06    4 39  14 56   .....   0 08    38   2 37.0  11 24
Thu Feb 13/Fri Feb 14   493.8    9 10 58   18 16  19 34   5 47  7 05    4 44  14 59   .....   1 07    48   3 30.2  14 18
Fri Feb 14/Sat Feb 15   494.8    9 14 54   18 17  19 34   5 46  7 04    4 49  15 02   .....   2 04    59   4 23.1  16 23
Sat Feb 15/Sun Feb 16   495.8    9 18 51   18 18  19 35   5 45  7 03    4 53  15 05   .....   2 57    68   5 15.7  17 35

Sun Feb 16/Mon Feb 17   496.8    9 22 47   18 19  19 36   5 45  7 02    4 58  15 08   .....   3 47    77   6 07.8  17 55
Mon Feb 17/Tue Feb 18   497.8    9 26 44   18 19  19 37   5 44  7 01    5 03  15 11   .....   4 33    85   6 59.1  17 22
Tue Feb 18/Wed Feb 19   498.8    9 30 40   18 20  19 37   5 43  7 00    5 07  15 14   .....   5 15    91   7 49.4  16 02
Wed Feb 19/Thu Feb 20   499.8    9 34 37   18 21  19 38   5 42  6 59    5 12  15 17   .....   5 55    96   8 38.5  13 58
Thu Feb 20/Fri Feb 21   500.8    9 38 33   18 22  19 39   5 41  6 58    5 17  15 20   17 00   6 31    99   9 26.5  11 18
Fri Feb 21/Sat Feb 22   501.8    9 42 30   18 23  19 40   5 40  6 57    5 21  15 23   17 52   7 06   100  10 13.6   8 09
Sat Feb 22/Sun Feb 23   502.8    9 46 27   18 23  19 40   5 39  6 56    5 26  15 26   18 44   7 40    99  10 59.8   4 39

Sun Feb 23/Mon Feb 24   503.8    9 50 23   18 24  19 41   5 38  6 54    5 31  15 29   19 37  .....    97  11 45.8   0 57
Mon Feb 24/Tue Feb 25   504.8    9 54 20   18 25  19 42   5 37  6 53    5 36  15 32   20 30  .....    93  12 31.9 - 2 50
Tue Feb 25/Wed Feb 26   505.8    9 58 16   18 26  19 43   5 36  6 52    5 40  15 35   21 23  .....    87  13 18.6 - 6 32
Wed Feb 26/Thu Feb 27   506.8   10 02 13   18 27  19 43   5 35  6 51    5 45  15 38   22 17  .....    79  14 06.5 -10 01
Thu Feb 27/Fri Feb 28   507.8   10 06 09   18 27  19 44   5 33  6 50    5 50  15 41   23 13  .....    71  14 56.0 -13 07
Fri Feb 28/Sat Mar 01   508.8   10 10 06   18 28  19 45   5 32  6 49    5 54  15 43    0 09  .....    61  15 47.6 -15 40

                                           ***** 1997 MARCH *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Mar 01/Sun Mar 02   509.8   10 14 02   18 29  19 46   5 31  6 48    5 59  15 46    1 07  .....    50  16 41.5 -17 30

Sun Mar 02/Mon Mar 03   510.8   10 17 59   18 30  19 46   5 30  6 47    6 04  15 49    2 04  .....    40  17 37.6 -18 26
Mon Mar 03/Tue Mar 04   511.8   10 21 56   18 30  19 47   5 29  6 45    6 08  15 52    3 00  .....    29  18 35.6 -18 21
Tue Mar 04/Wed Mar 05   512.8   10 25 52   18 31  19 48   5 28  6 44    6 13  15 54    3 54  .....    19  19 34.8 -17 09
Wed Mar 05/Thu Mar 06   513.8   10 29 49   18 32  19 49   5 27  6 43    6 18  15 57    4 46  .....    11  20 34.3 -14 51
Thu Mar 06/Fri Mar 07   514.8   10 33 45   18 33  19 49   5 25  6 42    6 22  16 00    5 34  .....     5  21 33.6 -11 35
Fri Mar 07/Sat Mar 08   515.8   10 37 42   18 33  19 50   5 24  6 41    6 27  16 03    6 20  17 22     1  22 32.0 - 7 33
Sat Mar 08/Sun Mar 09   516.8   10 41 38   18 34  19 51   5 23  6 39    6 32  16 05    7 04  18 31     0  23 29.4 - 3 03

Sun Mar 09/Mon Mar 10   517.8   10 45 35   18 35  19 51   5 22  6 38    6 36  16 08   .....  19 39     2   0 26.0   1 34
Mon Mar 10/Tue Mar 11   518.8   10 49 31   18 36  19 52   5 20  6 37    6 41  16 11   .....  20 46     7   1 21.7   5 59
Tue Mar 11/Wed Mar 12   519.8   10 53 28   18 36  19 53   5 19  6 36    6 46  16 13   .....  21 51    14   2 17.0   9 55
Wed Mar 12/Thu Mar 13   520.8   10 57 25   18 37  19 54   5 18  6 34    6 50  16 16   .....  22 54    22   3 11.8  13 10
Thu Mar 13/Fri Mar 14   521.8   11 01 21   18 38  19 54   5 16  6 33    6 55  16 19   .....  23 54    32   4 06.1  15 36
Fri Mar 14/Sat Mar 15   522.8   11 05 18   18 38  19 55   5 15  6 32    7 00  16 21   .....   0 50    42   4 59.8  17 07
Sat Mar 15/Sun Mar 16   523.8   11 09 14   18 39  19 56   5 14  6 31    7 04  16 24   .....   1 42    52   5 52.7  17 43

Sun Mar 16/Mon Mar 17   524.8   11 13 11   18 40  19 57   5 13  6 29    7 09  16 27   .....   2 30    62   6 44.6  17 26
Mon Mar 17/Tue Mar 18   525.8   11 17 07   18 41  19 57   5 11  6 28    7 14  16 29   .....   3 14    71   7 35.2  16 19
Tue Mar 18/Wed Mar 19   526.8   11 21 04   18 41  19 58   5 10  6 27    7 19  16 32   .....   3 54    79   8 24.5  14 28
Wed Mar 19/Thu Mar 20   527.8   11 25 00   18 42  19 59   5 09  6 25    7 23  16 34   .....   4 32    87   9 12.6  11 59
Thu Mar 20/Fri Mar 21   528.8   11 28 57   18 43  20 00   5 07  6 24    7 28  16 37   .....   5 07    92   9 59.7   8 59
Fri Mar 21/Sat Mar 22   529.8   11 32 54   18 43  20 00   5 06  6 23    7 33  16 40   .....   5 41    97  10 46.2   5 35
Sat Mar 22/Sun Mar 23   530.8   11 36 50   18 44  20 01   5 04  6 22    7 37  16 42   17 32   6 14    99  11 32.4   1 55

Sun Mar 23/Mon Mar 24   531.8   11 40 47   18 45  20 02   5 03  6 20    7 42  16 45   18 25   6 47   100  12 18.7 - 1 52
Mon Mar 24/Tue Mar 25   532.8   11 44 43   18 45  20 03   5 02  6 19    7 47  16 47   19 18  .....    99  13 05.7 - 5 39
Tue Mar 25/Wed Mar 26   533.8   11 48 40   18 46  20 04   5 00  6 18    7 52  16 50   20 13  .....    96  13 53.8 - 9 14
Wed Mar 26/Thu Mar 27   534.8   11 52 36   18 47  20 04   4 59  6 16    7 56  16 52   21 08  .....    91  14 43.4 -12 29
Thu Mar 27/Fri Mar 28   535.8   11 56 33   18 47  20 05   4 57  6 15    8 01  16 55   22 04  .....    84  15 34.8 -15 12
Fri Mar 28/Sat Mar 29   536.8   12 00 29   18 48  20 06   4 56  6 14    8 06  16 57   23 01  .....    75  16 28.1 -17 14
Sat Mar 29/Sun Mar 30   537.8   12 04 26   18 49  20 07   4 55  6 13    8 11  17 00   23 58  .....    66  17 23.2 -18 24

Sun Mar 30/Mon Mar 31   538.8   12 08 23   18 49  20 08   4 53  6 11    8 15  17 02    0 53  .....    55  18 19.8 -18 36
Mon Mar 31/Tue Apr 01   539.8   12 12 19   18 50  20 08   4 52  6 10    8 20  17 05    1 46  .....    44  19 17.3 -17 44

                                           ***** 1997 APRIL *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Apr 01/Wed Apr 02   540.8   12 16 16   18 51  20 09   4 50  6 09    8 25  17 07    2 37  .....    33  20 15.1 -15 50
Wed Apr 02/Thu Apr 03   541.8   12 20 12   18 52  20 10   4 49  6 07    8 30  17 10    3 24  .....    23  21 12.7 -12 57
Thu Apr 03/Fri Apr 04   542.8   12 24 09   18 52  20 11   4 48  6 06    8 34  17 13    4 10  .....    14  22 09.8 - 9 17
Fri Apr 04/Sat Apr 05   543.8   12 28 05   18 53  20 12   4 46  6 05    8 39  17 15    4 53  .....     7  23 06.2 - 5 02
Sat Apr 05/Sun Apr 06   544.8   12 32 02   18 54  20 13   4 45  6 04    8 44  17 18    5 36  17 15     2   0 02.2 - 0 30

Sun Apr 06/Mon Apr 07   545.8   12 35 58   18 54  20 13   4 43  6 02    8 49  17 20    6 18  18 23     0   0 58.0   4 01
Mon Apr 07/Tue Apr 08   546.8   12 39 55   18 55  20 14   4 42  6 01    8 54  17 23    7 01  19 29     1   1 53.7   8 13
Tue Apr 08/Wed Apr 09   547.8   12 43 52   18 56  20 15   4 41  6 00    8 58  17 25   .....  20 34     4   2 49.3  11 50
Wed Apr 09/Thu Apr 10   548.8   12 47 48   18 56  20 16   4 39  5 59    9 03  17 28   .....  21 37    10   3 44.9  14 40
Thu Apr 10/Fri Apr 11   549.8   12 51 45   18 57  20 17   4 38  5 58    9 08  17 30   .....  22 37    18   4 40.0  16 35
Fri Apr 11/Sat Apr 12   550.8   12 55 41   18 58  20 18   4 36  5 56    9 13  17 33   .....  23 32    26   5 34.4  17 33
Sat Apr 12/Sun Apr 13   551.8   12 59 38   18 58  20 19   4 35  5 55    9 18  17 35   .....   0 23    36   6 27.5  17 34

Sun Apr 13/Mon Apr 14   552.8   13 03 34   18 59  20 20   4 34  5 54    9 22  17 38   .....   1 10    45   7 19.1  16 42
Mon Apr 14/Tue Apr 15   553.8   13 07 31   19 00  20 20   4 32  5 53    9 27  17 40   .....   1 52    55   8 09.1  15 04
Tue Apr 15/Wed Apr 16   554.8   13 11 27   19 00  20 21   4 31  5 52    9 32  17 43   .....   2 31    64   8 57.7  12 46
Wed Apr 16/Thu Apr 17   555.8   13 15 24   19 01  20 22   4 29  5 50    9 37  17 45   .....   3 07    73   9 45.0   9 55
Thu Apr 17/Fri Apr 18   556.8   13 19 21   19 02  20 23   4 28  5 49    9 42  17 48   .....   3 41    81  10 31.4   6 38
Fri Apr 18/Sat Apr 19   557.8   13 23 17   19 03  20 24   4 27  5 48    9 47  17 51   .....   4 14    88  11 17.5   3 02
Sat Apr 19/Sun Apr 20   558.8   13 27 14   19 03  20 25   4 25  5 47    9 52  17 53   .....   4 48    94  12 03.7 - 0 45

Sun Apr 20/Mon Apr 21   559.8   13 31 10   19 04  20 26   4 24  5 46    9 57  17 56   17 11   5 22    98  12 50.6 - 4 35
Mon Apr 21/Tue Apr 22   560.8   13 35 07   19 05  20 27   4 23  5 45   10 01  17 58   18 06   5 57   100  13 38.7 - 8 18
Tue Apr 22/Wed Apr 23   561.8   13 39 03   19 05  20 28   4 21  5 44   10 06  18 01   19 01   6 35   100  14 28.5 -11 44
Wed Apr 23/Thu Apr 24   562.8   13 43 00   19 06  20 29   4 20  5 43   10 11  18 04   19 58  .....    98  15 20.3 -14 42
Thu Apr 24/Fri Apr 25   563.8   13 46 56   19 07  20 30   4 19  5 42   10 16  18 06   20 56  .....    93  16 14.0 -16 59
Fri Apr 25/Sat Apr 26   564.8   13 50 53   19 07  20 31   4 17  5 41   10 21  18 09   21 53  .....    87  17 09.6 -18 25
Sat Apr 26/Sun Apr 27   565.8   13 54 50   19 08  20 32   4 16  5 40   10 26  18 12   22 49  .....    79  18 06.5 -18 52

Sun Apr 27/Mon Apr 28   566.8   13 58 46   19 09  20 33   4 15  5 39   10 31  18 14   23 43  .....    69  19 04.1 -18 16
Mon Apr 28/Tue Apr 29   567.8   14 02 43   19 10  20 34   4 13  5 38   10 36  18 17    0 34  .....    59  20 01.6 -16 37
Tue Apr 29/Wed Apr 30   568.8   14 06 39   19 10  20 35   4 12  5 37   10 41  18 20    1 22  .....    47  20 58.4 -14 00
Wed Apr 30/Thu May 01   569.8   14 10 36   19 11  20 36   4 11  5 36   10 46  18 22    2 06  .....    36  21 54.4 -10 34

                                           ***** 1997 MAY *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu May 01/Fri May 02   570.8   14 14 32   19 12  20 37   4 10  5 35   10 51  18 25    2 49  .....    26  22 49.5 - 6 33
Fri May 02/Sat May 03   571.8   14 18 29   19 13  20 38   4 09  5 34   10 56  18 28    3 30  .....    16  23 44.1 - 2 10
Sat May 03/Sun May 04   572.8   14 22 25   19 13  20 39   4 07  5 33   11 01  18 30    4 11  .....     9   0 38.5   2 18

Sun May 04/Mon May 05   573.8   14 26 22   19 14  20 40   4 06  5 32   11 05  18 33    4 52  .....     3   1 33.0   6 35
Mon May 05/Tue May 06   574.8   14 30 19   19 15  20 41   4 05  5 31   11 10  18 36    5 36  18 15     1   2 27.9  10 26
Tue May 06/Wed May 07   575.8   14 34 15   19 15  20 42   4 04  5 30   11 15  18 39    6 21  19 19     0   3 23.3  13 37
Wed May 07/Thu May 08   576.8   14 38 12   19 16  20 43   4 03  5 29   11 20  18 42   .....  20 20     3   4 18.8  15 56
Thu May 08/Fri May 09   577.8   14 42 08   19 17  20 44   4 02  5 29   11 25  18 44   .....  21 19     7   5 13.9  17 18
Fri May 09/Sat May 10   578.8   14 46 05   19 18  20 45   4 01  5 28   11 30  18 47   .....  22 13    13   6 08.2  17 42
Sat May 10/Sun May 11   579.8   14 50 01   19 18  20 46   4 00  5 27   11 35  18 50   .....  23 03    21   7 01.1  17 09

Sun May 11/Mon May 12   580.8   14 53 58   19 19  20 47   3 58  5 26   11 40  18 53   .....  23 48    29   7 52.3  15 47
Mon May 12/Tue May 13   581.8   14 57 54   19 20  20 48   3 57  5 25   11 45  18 56   .....   0 28    38   8 41.7  13 41
Tue May 13/Wed May 14   582.8   15 01 51   19 20  20 49   3 56  5 25   11 50  18 59   .....   1 06    48   9 29.5  11 00
Wed May 14/Thu May 15   583.8   15 05 48   19 21  20 50   3 56  5 24   11 55  19 02   .....   1 41    57  10 16.0   7 51
Thu May 15/Fri May 16   584.8   15 09 44   19 22  20 51   3 55  5 23   12 00  19 05   .....   2 14    67  11 01.9   4 21
Fri May 16/Sat May 17   585.8   15 13 41   19 22  20 52   3 54  5 23   12 05  19 08   .....   2 47    75  11 47.6   0 37
Sat May 17/Sun May 18   586.8   15 17 37   19 23  20 53   3 53  5 22   12 10  19 11   .....   3 20    83  12 33.9 - 3 13

Sun May 18/Mon May 19   587.8   15 21 34   19 24  20 54   3 52  5 22   12 15  19 14   .....   3 55    90  13 21.4 - 7 01
Mon May 19/Tue May 20   588.8   15 25 30   19 25  20 55   3 51  5 21   12 20  19 17   .....   4 32    95  14 10.6 -10 37
Tue May 20/Wed May 21   589.8   15 29 27   19 25  20 55   3 50  5 20   12 24  19 20   17 48   5 12    99  15 02.1 -13 50
Wed May 21/Thu May 22   590.8   15 33 23   19 26  20 56   3 49  5 20   12 29  19 23   18 46   5 57   100  15 55.9 -16 27
Thu May 22/Fri May 23   591.8   15 37 20   19 27  20 57   3 49  5 19   12 34  19 27   19 45  .....    99  16 52.1 -18 15
Fri May 23/Sat May 24   592.8   15 41 17   19 27  20 58   3 48  5 19   12 39  19 30   20 43  .....    95  17 50.1 -19 04
Sat May 24/Sun May 25   593.8   15 45 13   19 28  20 59   3 47  5 18   12 44  19 33   21 39  .....    90  18 49.1 -18 47

Sun May 25/Mon May 26   594.8   15 49 10   19 29  21 00   3 47  5 18   12 49  19 36   22 32  .....    82  19 47.9 -17 23
Mon May 26/Tue May 27   595.8   15 53 06   19 29  21 01   3 46  5 18   12 54  19 40   23 21  .....    72  20 45.9 -14 57
Tue May 27/Wed May 28   596.8   15 57 03   19 30  21 02   3 45  5 17   12 58  19 43    0 07  .....    61  21 42.5 -11 41
Wed May 28/Thu May 29   597.8   16 00 59   19 30  21 03   3 45  5 17   13 03  19 46    0 49  .....    50  22 37.6 - 7 46
Thu May 29/Fri May 30   598.8   16 04 56   19 31  21 03   3 44  5 17   13 08  19 50    1 30  .....    39  23 31.7 - 3 29
Fri May 30/Sat May 31   599.8   16 08 52   19 32  21 04   3 44  5 16   13 13  19 53    2 09  .....    28   0 25.0   0 57
Sat May 31/Sun Jun 01   600.8   16 12 49   19 32  21 05   3 43  5 16   13 17  19 57    2 49  .....    18   1 18.3   5 15

                                           ***** 1997 JUNE *****

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 24, latitude (d.m) =  31 57.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  900 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (1997 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Jun 01/Mon Jun 02   601.8   16 16 46   19 33  21 06   3 43  5 16   13 22  20 00    3 31  .....    11   2 11.8   9 12
Mon Jun 02/Tue Jun 03   602.8   16 20 42   19 33  21 07   3 42  5 16   13 27  20 04    4 14  .....     5   3 05.9  12 35
Tue Jun 03/Wed Jun 04   603.8   16 24 39   19 34  21 07   3 42  5 15   13 31  20 07    5 00  18 06     1   4 00.5  15 13
Wed Jun 04/Thu Jun 05   604.8   16 28 35   19 34  21 08   3 42  5 15   13 36  20 11    5 49  19 06     0   4 55.2  16 56
Thu Jun 05/Fri Jun 06   605.8   16 32 32   19 35  21 09   3 41  5 15   13 41  20 14   .....  20 02     1   5 49.7  17 43
Fri Jun 06/Sat Jun 07   606.8   16 36 28   19 35  21 09   3 41  5 15   13 45  20 18   .....  20 54     4   6 43.2  17 31
Sat Jun 07/Sun Jun 08   607.8   16 40 25   19 36  21 10   3 41  5 15   13 50  20 22   .....  21 41     9   7 35.2  16 27

Sun Jun 08/Mon Jun 09   608.8   16 44 21   19 36  21 11   3 40  5 15   13 54  20 25   .....  22 24    16   8 25.5  14 36
Mon Jun 09/Tue Jun 10   609.8   16 48 18   19 37  21 11   3 40  5 15   13 59  20 29   .....  23 04    23   9 14.0  12 06
Tue Jun 10/Wed Jun 11   610.8   16 52 15   19 37  21 12   3 40  5 15   14 04  20 33   .....  23 40    32  10 00.9   9 07
Wed Jun 11/Thu Jun 12   611.8   16 56 11   19 38  21 12   3 40  5 15   14 08  20 37   .....   0 14    41  10 46.8   5 44
Thu Jun 12/Fri Jun 13   612.8   17 00 08   19 38  21 13   3 40  5 15   14 12  20 41   .....   0 47    50  11 32.1   2 06
Fri Jun 13/Sat Jun 14   613.8   17 04 04   19 38  21 13   3 40  5 15   14 17  20 45   .....   1 19    60  12 17.6 - 1 40
Sat Jun 14/Sun Jun 15   614.8   17 08 01   19 39  21 14   3 40  5 15   14 21  20 49   .....   1 53    69  13 03.8 - 5 28

Sun Jun 15/Mon Jun 16   615.8   17 11 57   19 39  21 14   3 40  5 15   14 26  20 53   .....   2 28    78  13 51.7 - 9 09
Mon Jun 16/Tue Jun 17   616.8   17 15 54   19 39  21 14   3 40  5 15   14 30  20 57   .....   3 07    86  14 41.7 -12 33
Tue Jun 17/Wed Jun 18   617.8   17 19 50   19 40  21 15   3 40  5 15   14 34  21 01   .....   3 49    92  15 34.4 -15 28
Wed Jun 18/Thu Jun 19   618.8   17 23 47   19 40  21 15   3 40  5 15   14 38  21 05   17 31   4 36    97  16 29.9 -17 41
Thu Jun 19/Fri Jun 20   619.8   17 27 44   19 40  21 15   3 40  5 16   14 43  21 09   18 31   5 29   100  17 28.0 -18 58
Fri Jun 20/Sat Jun 21   620.8   17 31 40   19 40  21 16   3 41  5 16   14 47  21 13   19 29   6 27   100  18 28.0 -19 09
