|
|
| Previous Month | Schedule Home Page | Next Month |
| Date | L | P# | 4m | Inst | P# | WIYN | Inst | P# | 2.1m | Inst | P# | 0.9m | Inst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 | Sat | 11 | 0541 | ECHLB T2KA |
0703 | SPCKL | 0077 | PHNX F15 |
||||||||||
| Dec 2 | Sun | 10 | 0541 | ECHLB T2KA |
0703 | SPCKL | 0077 | PHNX F15 |
||||||||||
| Dec 3 | Mon | 9 | 0386 | ECHLR T2KA |
2104 | pODI coherent |
0077 | PHNX F15 |
0720 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 4 | Tue | 8 | 0386 | ECHLR T2KA |
2104 | pODI coherent |
0077 | PHNX F15 |
0720 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 5 | Wed | 7 | 0386 | ECHLR T2KA |
2104 | pODI coherent |
2002 | CFIM STA2 |
0720 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 6 | Thu | 6 | 0386 | ECHLR T2KA |
2104 | pODI coherent |
CFIM STA2 |
0720 | CFIM S2KB |
|||||||||
| 0006 | CFIM STA2 |
|||||||||||||||||
| Dec 7 | Fri | 5 | 0106 | ECHLR T2KA |
0580 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0718 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 8 | Sat | 4 | 0106 | ECHLR T2KA |
0096 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0718 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 9 | Sun | 3 | 0106 | ECHLR T2KA |
0052 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0722 | CFIM S2KB |
||||||||
| Dec 10 | Mon | 2 | RCSPL T2KA |
0052 | HYDRR STA1 |
CFIM STA2 |
0722 | CFIM S2KB |
||||||||||
| 0093 | RCSPL T2KA |
|||||||||||||||||
| Dec 11 | Tue | 1 | 0093 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0722 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 12 | Wed | 0 | 0093 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0717 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 13 | Thu | 1 | 0114 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0717 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 14 | Fri | 2 | 0114 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0006 | CFIM STA2 |
0717 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 15 | Sat | 3 | 0114 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0057 | CFIM STA2 |
0717 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 16 | Sun | 4 | 0114 | RCSPL T2KA |
0701 | HYDRR STA1 |
0057 | CFIM STA2 |
0717 | CFIM S2KB |
||||||||
| 0702 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 17 | Mon | 5 | 0114 | RCSPL T2KA |
2104 | pODI coherent |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| EXPRT | ||||||||||||||||||
| Dec 18 | Tue | 6 | 2003 | PHNX F15 |
2104 | pODI coherent |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 19 | Wed | 7 | 2004 | PHNX F15 |
2104 | pODI coherent |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 20 | Thu | 8 | 0227 | PHNX F15 |
2104 | pODI coherent |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 21 | Fri | 9 | 0227 | PHNX F15 |
0573 | HYDRR STA1 |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 22 | Sat | 10 | 0227 | PHNX F15 |
0573 | HYDRR STA1 |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 23 | Sun | 11 | 0227 | PHNX F15 |
0573 | HYDRR STA1 |
EXPRT | 0716 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Dec 24 | Mon | 12 | ||||||||||||||||
|
Dec 25 Holiday |
Tue | 13 | ||||||||||||||||
| Dec 26 | Wed | 14 | 0433 | PHNX F15 |
0575 | HYDRR STA1 |
||||||||||||
| Dec 27 | Thu | 15 | 0433 | PHNX F15 |
0575 | HYDRR STA1 |
EXPRT | |||||||||||
| Dec 28 | Fri | 14 | 0274 | PHNX F15 |
0575 | HYDRR STA1 |
EXPRT | |||||||||||
| Dec 29 | Sat | 13 | 0274 | PHNX F15 |
0052 | HYDRR STA1 |
EXPRT | |||||||||||
| 0284 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 30 | Sun | 12 | 0274 | PHNX F15 |
0052 | HYDRR STA1 |
EXPRT | |||||||||||
| 0284 | HYDRR STA1 |
|||||||||||||||||
| Dec 31 | Mon | 11 | 0274 | PHNX F15 |
0627 | HYDRR STA1 |
EXPRT | 0712 | CFIM S2KB |
|||||||||
| Previous Month | Schedule Home Page | Next Month |
|
|