|
NOAO > Observing > Proposals > TAC > 2010A Instrument Request Stats |
|
The following tables list 2010A proposal request statistics for telescopes and instruments in the US ground-based observing system coordinated by NOAO. Only the 429 new proposals submitted to the 2010A NOAO TAC are included here (not Surveys, NASA GO programs, or ongoing long-term programs).
Cerro Tololo Inter-American Observatory | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| CT-4m | 51 | 69 | 239.6 | 81.0 | 34 | 3.5 | |
| HYDRA | 9 | 12 | 44.0 | 27.0 | 61 | 3.7 | |
| ISPI | 7 | 8 | 20.5 | 2.0 | 10 | 2.6 | |
| MOSAIC | 17 | 19 | 76.6 | 37.0 | 48 | 4.0 | |
| NEWFIRM | 15 | 19 | 72.5 | 0.0 | 0 | 3.8 | |
| RCSP | 8 | 9 | 23.0 | 15.0 | 65 | 2.6 | |
| VIS | 1 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | |
| SOAR | 32 | 37 | 119.0 | 37.5 | 32 | 3.2 | |
| Goodman | 11 | 11 | 41.0 | 14.0 | 34 | 3.7 | |
| OSIRIS | 10 | 10 | 30.5 | 0.0 | 0 | 3.0 | |
| SOI | 12 | 15 | 42.5 | 23.5 | 55 | 2.8 | |
| Spartan | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | |
| CT-1.5m | 10 | 12 | 44.0 | 2.0 | 5 | 3.7 | |
| CSPEC | 7 | 7 | 26.0 | 2.0 | 8 | 3.7 | |
| FECH | 3 | 5 | 18.0 | 0.0 | 0 | 3.6 | |
| CT-1.3m | 12 | 16 | 51.9 | 0.0 | 0 | 3.2 | |
| ANDI | 12 | 16 | 51.9 | 0.0 | 0 | 3.2 | |
| CT-1.0m | 8 | 10 | 66.0 | 34.0 | 52 | 6.6 | |
| CFIM | 8 | 10 | 66.0 | 34.0 | 52 | 6.6 | |
| CT-0.9m | 11 | 18 | 103.7 | 40.2 | 39 | 5.8 | |
| CFIM | 11 | 18 | 103.7 | 40.2 | 39 | 5.8 | |
Kitt Peak National Observatory | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| KP-4m | 42 | 49 | 173.6 | 57.0 | 33 | 3.5 | |
| ECH | 7 | 7 | 37.0 | 3.0 | 8 | 5.3 | |
| FLMN | 6 | 8 | 28.0 | 0.0 | 0 | 3.5 | |
| MARS | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 100 | 3.0 | |
| MOSA | 10 | 13 | 38.6 | 28.0 | 73 | 3.0 | |
| RCSP | 19 | 20 | 67.0 | 23.0 | 34 | 3.4 | |
| WIYN | 34 | 47 | 167.6 | 81.0 | 48 | 3.6 | |
| HYDR | 16 | 18 | 64.0 | 44.0 | 69 | 3.6 | |
| MIMO | 8 | 8 | 33.6 | 32.0 | 95 | 4.2 | |
| OPTIC | 5 | 5 | 13.0 | 5.0 | 38 | 2.6 | |
| SPCKL | 2 | 2 | 6.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | |
| SPSPK | 2 | 3 | 6.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | |
| WHIRC | 5 | 11 | 45.0 | 0.0 | 0 | 4.1 | |
| KP-2.1m | 19 | 31 | 175.0 | 61.0 | 35 | 5.6 | |
| CFIM | 6 | 14 | 70.0 | 53.0 | 76 | 5.0 | |
| EXPRT | 2 | 6 | 37.0 | 0.0 | 0 | 6.2 | |
| FLMN | 2 | 2 | 12.0 | 3.0 | 25 | 6.0 | |
| GCAM | 8 | 8 | 46.0 | 5.0 | 11 | 5.8 | |
| SQIID | 1 | 1 | 10.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | |
| KP-0.9m | 7 | 8 | 42.0 | 20.0 | 48 | 5.2 | |
| CFIM | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 100 | 5.0 | |
| MOSA | 7 | 7 | 37.0 | 15.0 | 41 | 5.3 | |
Gemini North | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| GEM-N | 150 | 195 | 235.1 | 100.7 | 43 | 1.2 | |
| GMOSN | 72 | 91 | 101.2 | 78.2 | 77 | 1.1 | |
| HDS | 3 | 3 | 5.0 | 1.0 | 20 | 1.7 | |
| HIRESKeck | 4 | 5 | 7.5 | 3.0 | 40 | 1.5 | |
| MOIRCS | 3 | 4 | 6.5 | 2.0 | 31 | 1.6 | |
| Michelle | 11 | 13 | 10.7 | 1.0 | 9 | 0.8 | |
| NIFS | 21 | 25 | 36.2 | 5.5 | 15 | 1.4 | |
| NIRI | 42 | 47 | 56.5 | 4.0 | 7 | 1.2 | |
| SuprimeCam | 7 | 7 | 11.5 | 6.0 | 52 | 1.6 | |
Gemini South | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| GEM-S | 64 | 76 | 81.9 | 20.9 | 25 | 1.1 | |
| GMOSS | 35 | 43 | 36.0 | 20.9 | 58 | 0.8 | |
| NICI | 7 | 7 | 9.7 | 0.0 | 0 | 1.4 | |
| PHNX | 14 | 14 | 24.7 | 0.0 | 0 | 1.8 | |
| TReCS | 8 | 12 | 11.5 | 0.0 | 0 | 1.0 | |
Las Campanas Observatory | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| Magellan-I | 7 | 7 | 12.0 | 7.0 | 58 | 1.7 | |
| IMACS | 5 | 5 | 8.0 | 5.0 | 63 | 1.6 | |
| MagIC | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 100 | 2.0 | |
| PANIC | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | |
| Magellan-II | 8 | 8 | 16.0 | 7.0 | 44 | 2.0 | |
| MIKE | 7 | 7 | 14.0 | 5.0 | 36 | 2.0 | |
| MagE | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 100 | 2.0 | |
MMT Observatory | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| MMT | 17 | 18 | 38.2 | 31.0 | 81 | 2.1 | |
| BCHAN | 2 | 2 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2.5 | |
| CLIO | 1 | 2 | 4.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | |
| Hectochelle | 4 | 4 | 6.2 | 3.0 | 48 | 1.6 | |
| Hectospec | 7 | 7 | 19.0 | 19.0 | 100 | 2.7 | |
| MAESTRO | 2 | 2 | 3.0 | 3.0 | 100 | 1.5 | |
| RCHAN | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1.0 | |
Mt. Palomar | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| Hale | 10 | 11 | 24.0 | 12.0 | 50 | 2.2 | |
| DBSP | 5 | 5 | 15.0 | 12.0 | 80 | 3.0 | |
| TSpec | 5 | 6 | 9.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | |
CHARA | |||||||
| Telescope/Instrument | Proposals | "Runs" | Total Nights | Dark Nights | Percentage Dark |
Average Nights/Run |
|
| CHARA | 10 | 13 | 17.1 | 0.0 | 0 | 1.3 | |
| Classic | 5 | 5 | 11.4 | 0.0 | 0 | 2.3 | |
| MIRC | 4 | 7 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0.7 | |
| VEGA | 1 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.6 | |
|
NOAO is operated by the Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), Inc. under cooperative agreement with the National Science Foundation. |
|
|
NOAO > Observing > Proposals > TAC > 2010A Instrument Request Stats |
|