| Schedules Home Page | Next month |
Date |
Prop# 4-m |Inst | |||
|---|---|---|---|---|
Jan 1 Thu 4 |
168 Kochanski |BTC| |
83 Eracleous |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
141 Maza |NFCCD|S2K |
Jan 2 Fri 5 |
197 Perlmutter |BTC| |
83 Eracleous |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
141 Maza |NFCCD|S2K |
Jan 3 Sat 6 |
197 Perlmutter |BTC| |
83 Eracleous |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 4 Sun 7 |
163 Griffith |IRS| |
83 Eracleous |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 5 Mon 8 |
163 Griffith |IRS| |
144 Wakker |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 6 Tue 9 |
664 van Loon |IRS| |
144 Wakker |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 7 Wed 10 |
664 van Loon |IRS| |
144 Wakker |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 8 Thu 11 |
106 Blum |IRS| |
144 Wakker |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 9 Fri 12 |
106 Blum |IRS| |
144 Wakker |CSPEC|L1K |
153 Yale |CFIM|T2K |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 10 Sat 13 |
Eng. |TBD| |
DD Chu |CSPEC|L1K |
DD Suntzeff |CFIM| |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 11 Sun 14 |
Eng. |TBD| |
DD Chu |CSPEC|L1K |
DD Suntzeff |CFIM| |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 12 Mon 15 |
193 Probst |IRS| |
Eng. |VIS| |
DD Chu |CFIM| |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 13 Tue 14 |
193 Probst |IRS| |
Eng. |VIS| |
DD Chu |CFIM| |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 14 Wed 13 |
213 Clocchiatti |IRS| |
Eng. |VIS| |
DD Joner |CFIM| |
Eng. |NFCCD|S2K |
Jan 15 Thu 12 |
213 Clocchiatti |IRS| |
Eng. |VIS| |
DD Joner |CFIM| |
Eng. |NFCCD|S2K |
Jan 16 Fri 11 |
73 Baldwin |ECH|T2K |
Eng. |VIS| |
DD Joner |CFIM| |
Eng. |NFCCD|S2K |
Jan 17 Sat 10 |
115 de Almeida |ECH|T2K |
Eng. |VIS| |
DD Joner |CFIM| |
Eng. |NFCCD|S2K |
Jan 18 Sun 9 |
115 de Almeida |ECH|T2K |
Eng. |VIS| |
DD Joner |CFIM| |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 19 Mon 8 |
115 de Almeida |ECH|T2K |
129 Costa |ASCAP| |
141 Maza |CFIM|T2K |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 20 Tue 7 |
115 de Almeida |ECH|T2K |
129 Costa |ASCAP| |
101 Prosser |CFIM|T2K |
DD |NFCCD|S2K |
Jan 21 Wed 6 |
197 Perlmutter |BTC| |
129 Costa |ASCAP| |
101 Prosser |CFIM|T2K |
141 Maza |NFCCD|S2K |
Jan 22 Thu 5 |
212 Suntzeff |BTC| |
129 Costa |ASCAP| |
101 Prosser |CFIM|T2K |
141 Maza |NFCCD|S2K |
Jan 23 Fri 4 |
212 Suntzeff |BTC| |
2 Landolt |ASCAP| |
101 Prosser |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 24 Sat 3 |
52 Stauffer |BTC| |
2 Landolt |ASCAP| |
101 Prosser |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 25 Sun 2 |
52 Stauffer |BTC| |
2 Landolt |ASCAP| |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 26 Mon 1 |
205 Siegel |PFIM|T2K |
2 Landolt |ASCAP| |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 27 Tue 0 |
205 Siegel |PFIM|PTG |
2 Landolt |ASCAP| |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 28 Wed 1 |
205 Siegel |PTG| |
212 Suntzeff |CFIM|T2K |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 29 Thu 2 |
Eng. |RCSP|L3K |
212 Suntzeff |CFIM|T2K |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
71 Smith |NFCCD|S2K |
Jan 30 Fri 3 |
141 Maza |RCSP|L3K |
47 Anguita |CFIM|T2K |
48 Ruiz |CFIM|T2K |
141 Maza |NFCCD|S2K |
Jan 31 Sat 4 |
48 Ruiz |RCSP(thru 2 Feb)|L3K |
47 Anguita |CFIM(thru 1 Feb)|T2K |
|| |
141 Maza |NFCCD|S2K |
| [# before name indicates change to original schedule] |
National Optical Astronomy Observatories, 950 North Cherry Avenue, P.O. Box 26732, Tucson, Arizona 85726