|
|
| Previous Month | Schedule Home Page | Next Month |
| Date | L | P# | 4m | Inst | P# | SOAR | Inst | P# | 1.5m | Inst | P# | 1.3m | Inst | P# | 1.0m | Inst | P# | 0.9m | Inst | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 1 Holiday |
Tue | 15 | 0514 | ISPI | 0544 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 2 | Wed | 14 | 0198 | HYDRA | 0544 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 3 | Thu | 13 | 0198 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 4 | Fri | 12 | 0198 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 5 | Sat | 11 | 0198 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 6 | Sun | 10 | 0321 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 7 | Mon | 9 | 0321 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 8 | Tue | 8 | 0321 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 9 | Wed | 7 | 0321 | HYDRA | ||||||||||||||||||||||
| May 10 | Thu | 6 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 11 | Fri | 5 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 12 | Sat | 4 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 13 | Sun | 3 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 14 | Mon | 2 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 15 | Tue | 1 | 0021 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 16 | Wed | 0 | 0908 | HYDRA | 0222 | CFIM T2K |
||||||||||||||||||||
| May 17 | Thu | 1 | 0437 | HYDRA | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 18 | Fri | 2 | 0437 | HYDRA | 0129 | OSIRIS | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||
| May 19 | Sat | 3 | 0437 | HYDRA | 0129 | OSIRIS | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||
| May 20 | Sun | 4 | 0437 | HYDRA | 0129 | OSIRIS | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||
|
May 21 Holiday |
Mon | 5 | 0437 | HYDRA | 0129 | OSIRIS | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||
| May 22 | Tue | 6 | 0437 | HYDRA | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 23 | Wed | 7 | 0331 | HYDRA | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 24 | Thu | 8 | 0331 | HYDRA | 0002 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 25 | Fri | 9 | 0331 | HYDRA | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 26 | Sat | 10 | 0331 | HYDRA | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 27 | Sun | 11 | 0331 | HYDRA | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 28 | Mon | 12 | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||||
| May 29 | Tue | 13 | 0599 | ISPI | 0506 | SOI | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||
| May 30 | Wed | 14 | 0599 | ISPI | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| May 31 | Thu | 14 | 0599 | ISPI | 0132 | CFIM 4K |
||||||||||||||||||||
| Previous Month | Schedule Home Page | Next Month |
|
|